PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [WM 2006] Spielplan


Fuggi
05.03.06, 22:09:46
2^=Gruppe A
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
1| 09. Juni 2006| München| Deutschland : Costa Rica| 18:00
2| 09. Juni 2006| Gelsenkirchen| Polen : Ecuador| 21:00
17| 14. Juni 2006| Dortmund| Deutschland : Polen| 21:00
18| 15. Juni 2006| Hamburg| Ecuador : Costa Rica| 15:00
33| 20. Juni 2006| Berlin| Ecuador : Deutschland| 16:00
34| 20. Juni 2006| Hannover| Costa Rica : Polen| 16:00

2^=Gruppe B
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
3| 10. Juni 2006| Frankfurt| England : Paraguay| 15:00
4| 10. Juni 2006| Dortmund| Trinidad und Tobago : Schweden| 18:00
19| 15. Juni 2006| Nürnberg| England : Trinidad und Tobago| 18:00
20| 15. Juni 2006| Berlin| Schweden : Paraguay| 21:00
35| 20. Juni 2006| Köln| Schweden : England| 21:00
36| 20. Juni 2006| Kaiserslautern| Paraguay : Trinidad und Tobago| 21:00

2^=Gruppe C
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
5| 10. Juni 2006| Hamburg| Argentinien : Elfenbeinküste| 21:00
6| 11. Juni 2006| Leipzig| Serbien und Montenegro : Niederlande| 15:00
21| 16. Juni 2006| Gelsenkirchen| Argentinien : Serbien und Montenegro| 15:00
22| 16. Juni 2006| Stuttgart| Niederlande : Elfenbeinküste| 18:00
37| 21. Juni 2006| Frankfurt| Niederlande : Argentinien| 21:00
38| 21. Juni 2006| München| Elfenbeinküste : Serbien und Montenegro| 21:00

2^=Gruppe D
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
7| 11. Juni 2006| Nürnberg| Mexiko : Iran| 18:00
8| 11. Juni 2006| Köln| Angola : Portugal| 21:00
23| 16. Juni 2006| Hannover| Mexiko : Angola| 21:00
24| 17. Juni 2006| Frankfurt| Portugal : Iran| 15:00
39| 21. Juni 2006| Gelsenkirchen| Portugal : Mexiko| 16:00
40| 21. Juni 2006| Leipzig| Iran : Angola| 16:00

2^=Gruppe E
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
9| 12. Juni 2006| Hannover| Italien : Ghana| 21:00
10| 12. Juni 2006| Gelsenkirchen| USA : Tschechische Republik| 18:00
25| 17. Juni 2006| Kaiserslautern| Italien : USA| 21:00
26| 17. Juni 2006| Köln| Tschechische Republik : Ghana| 18:00
41| 22. Juni 2006| Hamburg| Tschechische Republik : Italien| 16:00
42| 22. Juni 2006| Nürnberg| Ghana : USA| 16:00

2^=Gruppe F
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
11| 13. Juni 2006| Berlin| Brasilien : Kroatien| 21:00
12| 12. Juni 2006| Kaiserslautern| Australien : Japan| 15:00
27| 18. Juni 2006| München| Brasilien : Australien| 18:00
28| 18. Juni 2006| Nürnberg| Japan : Kroatien| 15:00
43| 22. Juni 2006| Dortmund| Japan : Brasilien| 21:00
44| 22. Juni 2006| Stuttgart| Kroatien : Australien| 21:00

2^=Gruppe G
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
13| 13. Juni 2006| Stuttgart| Frankreich : Schweiz| 18:00
14| 13. Juni 2006| Frankfurt| Republik Korea : Togo| 15:00
29| 18. Juni 2006| Leipzig| Frankreich : Republik Korea| 21:00
30| 19. Juni 2006| Dortmund| Togo : Schweiz| 15:00
45| 23. Juni 2006| Köln| Togo : Frankreich| 21:00
46| 23. Juni 2006| Hannover| Schweiz : Republik Korea| 21:00

2^=Gruppe H
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
15| 14. Juni 2006| Leipzig| Spanien : Ukraine| 15:00
16| 14. Juni 2006| München| Tunesien : Saudiarabien| 18:00
31| 19. Juni 2006| Stuttgart| Spanien : Tunesien| 21:00
32| 19. Juni 2006| Hamburg| Saudiarabien : Ukraine| 18:00
47| 23. Juni 2006| Kaiserslautern| Saudiarabien : Spanien| 16:00
48| 23. Juni 2006| Berlin| Ukraine : Tunesien| 16:00

2^=Achtelfinale
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
49| 24. Juni 2006| München| Sieger A : Zweiter B| 17:00
50| 24. Juni 2006| Leipzig| Sieger C : Zweiter D| 21:00
51| 25. Juni 2006| Stuttgart| Sieger B : Zweiter A| 17:00
52| 25. Juni 2006| Nürnberg| Sieger D : Zweiter C| 21:00
53| 26. Juni 2006| Kaiserslautern| Sieger E : Zweiter F| 17:00
54| 26. Juni 2006| Köln| Sieger G : Zweiter H| 21:00
55| 27. Juni 2006| Dortmund| Sieger F : Zweiter E| 17:00
56| 27. Juni 2006| Hannover| Sieger H : Zweiter G| 21:00

2^=Viertelfinale
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
57| 30. Juni 2006| Berlin| Sieger Spiel 49 : Sieger Spiel 50| 17:00
58| 30. Juni 2006| Hamburg| Sieger Spiel 53 : Sieger Spiel 54| 21:00
59| 01. Juli 2006| Gelsenkirchen| Sieger Spiel 51 : Sieger Spiel 52| 17:00
60| 01. Juli 2006| Frankfurt| Sieger Spiel 55 : Sieger Spiel 56| 21:00


61| 04. Juli 2006| Dortmund| Sieger Spiel 57: Sieger Spiel 58| 21:00
62| 05. Juli 2006| München| Sieger Spiel 59 : Sieger Spiel 60| 21:00

2^=Spiel um Platz 3
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
63| 08. Juli 2006| Stuttgart| Verlierer Spiel 61 : Verlierer Spiel 62| 21:00

2^=Finale
3^=Spiel| Datum| Stadion| Mannschaften| Anpfiff
64| 09. Juli 2006| Berlin| Sieger Spiel 61 : Sieger Spiel 62| 20:00