PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1.Bundesliga 6.Spieltag [Auswertung]


skinner13
24.09.06, 19:27:12
1.Bundesliga 6.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.jpg
Sechste Runde des Bundesliga Tippspiels!

Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt

NEU:
Beim Topspiel gibt es die Punkteverteilung (siehe oben) 5/3/2




29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart

Flighter
24.09.06, 19:55:30
Welches Spiel ist denn das Topspiel?

29.09. 20:30 Borussia Dortmund - Hannover 96 2:0
30.09. 15:30 SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus 0:1
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 0:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg - Bayern München 0:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen - VfL Bochum 1:1
31.09. 17:00 Leverkusen - Schalke 04 2:1
31.09. 17:00 Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1

Fahrkarte
24.09.06, 21:24:19
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:0
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 0:1
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0:2
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:3
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:2
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:2
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2:1

adLeR
24.09.06, 21:35:00
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 1:0

30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 0:0
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:0
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:0

31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 0:2
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:1

Ob3rst
25.09.06, 09:48:16
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:2
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 0:1
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:1
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:2
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:3
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2:1

Doefi
25.09.06, 14:43:28
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 3:1
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:1
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:2
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:0
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0:0
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:2
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:3
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:2
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 0:1

Lucas
25.09.06, 14:55:53
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:0
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 0:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:0
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:0
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 0:0
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:1

toby
25.09.06, 15:14:47
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3:2
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:2
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 0:2
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:2

3rd Disciple
25.09.06, 15:27:04
29.09. 20:30 Borussia Dortmund - Hannover 96 2-0
30.09. 15:30 SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2-1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 2-0
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus 1-1
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1-2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg - Bayern München 0-3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen - VfL Bochum 2-1
31.09. 17:00 Leverkusen - Schalke 04 0-1
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin - Stuttgart 2-1

Ob3rst
25.09.06, 15:48:13
Fällt mir gerade auf. Was soll denn hier das Topspiel sein? Ich persönlich find ja die zwei Sonntagsspiele sehr interessant.

Dixietiger
26.09.06, 00:03:43
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 4:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:0
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:1
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 1:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 4:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 2:2
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2:1

Aragorn
26.09.06, 00:08:31
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 1-1
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1-1
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1-1
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1-1
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1-1
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 1-1
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1-1
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1-1
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1-1

Laker#8
26.09.06, 15:38:21
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:0
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:0
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:2
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 2:1
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2:1

mighty
28.09.06, 18:48:23
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:1
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:0
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:1
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 1:2
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:1
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:1

raven
28.09.06, 19:50:22
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:0
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3:1
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:2
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:2
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:2
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:4
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:0
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 2:2
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2:4

K77
28.09.06, 20:01:39
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 1:1
30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:0
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 0:1
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0:2
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:4
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 3:1
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 2:2
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 0:1

Fuggi
29.09.06, 14:18:27
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 4 : 0
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3 : 1
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2 : 1
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 0 : 2
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 2
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0 : 5
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 3 : 1
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1 : 2
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 2 : 1

Tostian
29.09.06, 14:26:50
29.09. 20:30 Borussia Dortmund-Hannover 96 1:2 :that: :banana:
30.09. 15:30 SV Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach 3:1
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg-1. FSV Mainz 05 1:2
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld-Energie Cottbus 2:2
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt-Hamburger SV 1:1
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg-Bayern München 1:3
30.09. 15:30 TSV Alemannia-Aachen VfL Bochum 2:1
31.09. 17:00 Leverkusen-Schalke 04 2:1
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin-Stuttgart 1:2


Mensch fuggi... was denkste denn von Hannover?:censored: so hoch verlieren die doch ncih gegen dortmund wenn sie überhaupt verlieren!;)

jonnn
29.09.06, 14:42:34
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 1:0
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:0
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:1
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2:1
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:1
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:0
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:1
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:1

skinner13
29.09.06, 15:30:41
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 2:1
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 3:0
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:1
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:1
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:1
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 0:3
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 1:0
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:1
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:1

useless one
30.09.06, 00:58:24
1. 29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 too late
2. 30.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:1
3. 30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1:0
4. 30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:1
5. 30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:1
6. 30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 1:3
7. 30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 2:1
8. 31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:2
9. 31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:0

Jan
30.09.06, 01:07:16
29.09. 20:30 Borussia Dortmund Hannover 96 ebenfalls zu Spät
29.09. 15:30 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0
30.09. 15:30 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2:3
30.09. 15:30 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1:0
30.09. 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2:3
30.09. 15:30 VfL Wolfsburg Bayern München 2:2
30.09. 15:30 TSV Alemannia Aachen VfL Bochum 3:2
31.09. 17:00 Leverkusen Schalke 04 1:1
31.09. 17:00 Hertha BSC Berlin Stuttgart 1:3

skinner13
01.10.06, 20:41:08
Sorry, das mit dem Topspiel hab ich total verpeilt ;) Dann werden diesmal alle spiele gleich gewertet ;)

skinner13
02.10.06, 15:37:21
http://home.arcor.de/skinner13/BuliErgebnisse6.JPG

Einzelauswertung:............................... Rot gekennzeichnet sind komplett richtig getippte Ergebnisse

http://home.arcor.de/skinner13/Tippspielauswertung6.Spieltag.bmp

Stand nach dem 6.Spieltag
http://home.arcor.de/skinner13/TippspielTabelle6.bmp