PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [SP-Liga] 52. Saison - Ergebnisse 3. Liga


raven
26.12.06, 00:28:29
Neue Saison, neues Glück.

2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| VfB Saxonia| 2:2 (0:1)
Computerteam 607| -| FC Flighter (A)| 1:3 (0:3)
FSV Mainz 05| -| FC Meisterjäger 06| 1:0 (0:0)
Legion-of-Doom| -| Computerteam 168| 4:4 (3:0)
FC Jägermeister 06| -| Computerteam 177| 1:3 (0:1)
Dartzens| -| Hertha BSC| 2:4 (1:3)
1.FC Nürnberg| -| VFB Toby| 2:2 (1:0)
Dragon| -| Freizeitkicker eV| 5:4 (3:2)
Schalke04| -| Leverkusen| 2:2 (1:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (16.)| Hertha BSC| 1/0/0| S| 4-2| (2)| 3
2.| (4.)| FC Flighter (A)| 1/0/0| S| 3-1| (2)| 3
3.| (11.)| Computerteam 177 [A]| 1/0/0| S| 3-1| (2)| 3
4.| (10.)| Dragon| 1/0/0| S| 5-4| (1)| 3

5.| (7.)| FSV Mainz 05 [N]| 1/0/0| S| 1-0| (1)| 3
6.| (2.)| Computerteam 168| 0/1/0| U| 4-4| 0| 1
7.| (3.)| Legion-of-Doom| 0/1/0| U| 4-4| 0| 1
8.| (13.)| Leverkusen [A]| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
9.| (5.)| 1.FC Nürnberg [N]| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
10.| (15.)| VfB Saxonia| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
11.| (14.)| pödinghausen| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
12.| (18.)| Schalke04 [A]| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
13.| (8.)| VFB Toby [N]| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
14.| (9.)| Freizeitkicker eV| 0/0/1| N| 4-5| (-1)| 0

15.| (6.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/1| N| 0-1| (-1)| 0
16.| (17.)| Dartzens| 0/0/1| N| 2-4| (-2)| 0
17.| (1.)| Computerteam 607| 0/0/1| N| 1-3| (-2)| 0
18.| (12.)| FC Jägermeister 06 [A]| 0/0/1| N| 1-3| (-2)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Leverkusen (8.) | -| 1.FC Nürnberg (9.)
FC Flighter (A) (2.) | -| Legion-of-Doom (7.)
Computerteam 168 (6.) | -| Dragon (4.)
Freizeitkicker eV (14.) | -| Dartzens (16.)
Hertha BSC (1.) | -| FSV Mainz 05 (5.)
FC Meisterjäger 06 (15.) | -| pödinghausen (11.)
VfB Saxonia (10.) | -| FC Jägermeister 06 (18.)
Computerteam 177 (3.) | -| Schalke04 (12.)
VFB Toby (13.) | -| Computerteam 607 (17.)

kamikazemodder
26.12.06, 10:59:35
Auch hier gleich mal Tabellenführer, auch wenn der Sieg relativ knapp war!

raven
28.12.06, 00:25:09
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
VFB Toby| -| Computerteam 607| 1:2 (0:1)
FC Meisterjäger 06| -| pödinghausen| 0:6 (0:1)
Hertha BSC| -| FSV Mainz 05| 6:2 (3:1)
Freizeitkicker eV| -| Dartzens| 2:3 (0:1)
Leverkusen| -| 1.FC Nürnberg| 0:7 (0:5)
FC Flighter (A)| -| Legion-of-Doom| 1:0 (0:0)
VfB Saxonia| -| FC Jägermeister 06| 2:2 (1:2)
Computerteam 177| -| Schalke04| 0:3 (0:1)
Computerteam 168| -| Dragon| 4:2 (2:1)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| Hertha BSC| 2/0/0| SS| 10-4| (6)| 6
2.| (2.)| FC Flighter (A)| 2/0/0| SS| 4-1| (3)| 6
3.| (9.)| 1.FC Nürnberg [N]| 1/1/0| US| 9-2| (7)| 4
4.| (11.)| pödinghausen| 1/1/0| US| 8-2| (6)| 4

5.| (12.)| Schalke04 [A]| 1/1/0| US| 5-2| (3)| 4
6.| (6.)| Computerteam 168| 1/1/0| US| 8-6| (2)| 4
7.| (4.)| Dragon| 1/0/1| SN| 7-8| (-1)| 3
8.| (16.)| Dartzens| 1/0/1| NS| 5-6| (-1)| 3
9.| (3.)| Computerteam 177 [A]| 1/0/1| SN| 3-4| (-1)| 3
10.| (17.)| Computerteam 607| 1/0/1| NS| 3-4| (-1)| 3
11.| (5.)| FSV Mainz 05 [N]| 1/0/1| SN| 3-6| (-3)| 3
12.| (10.)| VfB Saxonia| 0/2/0| UU| 4-4| 0| 2
13.| (7.)| Legion-of-Doom| 0/1/1| UN| 4-5| (-1)| 1
14.| (13.)| VFB Toby [N]| 0/1/1| UN| 3-4| (-1)| 1

15.| (18.)| FC Jägermeister 06 [A]| 0/1/1| NU| 3-5| (-2)| 1
16.| (8.)| Leverkusen [A]| 0/1/1| UN| 2-9| (-7)| 1
17.| (14.)| Freizeitkicker eV| 0/0/2| NN| 6-8| (-2)| 0
18.| (15.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/2| NN| 0-7| (-7)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Jägermeister 06 (15.) | -| FC Meisterjäger 06 (18.)
pödinghausen (4.) | -| Hertha BSC (1.)
FSV Mainz 05 (11.) | -| Freizeitkicker eV (17.)
Dartzens (8.) | -| Computerteam 168 (6.)
Dragon (7.) | -| FC Flighter (A) (2.)
Legion-of-Doom (13.) | -| VFB Toby (14.)
Computerteam 607 (10.) | -| Leverkusen (16.)
Computerteam 177 (9.) | -| VfB Saxonia (12.)
Schalke04 (5.) | -| 1.FC Nürnberg (3.)

kamikazemodder
28.12.06, 09:02:22
6:2, das ist deutlich, weiterhin Tabellenführer, so kann es bleiben. Nur an der Abwehr muss ich noch feilen, zwei Gegentore pro Spiel sind zu viel.

hARk
28.12.06, 12:16:19
Hehe, bei ist die Abwehr richtig gut in schuss: 7:0 :D

kamikazemodder
30.12.06, 10:05:11
Ein Unentschieden gegen meinen Angstgegner pödinghausen, damit kann ich eigentlich zufrieden sein.

kamikazemodder
02.01.07, 00:30:18
Auch in der dritten Liga läuft alles perfekt. 4:0 Pflichtsieg! Ich schnupper 2. Liga Luft. :D
Sollte aber mit meinen Hoffnungen lieber noch abwarten, hatte bisher eher harmlose Gegner, die "dicken Brocken" kommen noch, aber als Zweitplatzierter kann man dem schon etwas gelassener entgegen sehen. ;)

kamikazemodder
04.01.07, 07:22:14
Ahhh, 3:4. Meine erste Niederlage, und das gegen ein Computerteam, ahhhhh. Ich hab zur Halbzeit 3:0 geführt, so ein Mist! :(

P.S.: Was ist eigentlich mit den Tabellen?

hARk
04.01.07, 11:06:27
Bei mir läufts wie gemschiert, obwohl ich Aufsteiger bin! DAfür liefs im Pokal net gud :(

raven
04.01.07, 11:28:56
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| Computerteam 168| 6:2 (2:2)
FSV Mainz 05| -| FC Flighter (A)| 0:4 (0:3)
Legion-of-Doom| -| 1.FC Nürnberg| 2:4 (1:4)
FC Jägermeister 06| -| Freizeitkicker eV| 3:0 (1:0)
Dartzens| -| VFB Toby| 4:2 (1:2)
VfB Saxonia| -| FC Meisterjäger 06| 1:0 (0:0)
Computerteam 177| -| Hertha BSC| 4:3 (0:3)
Dragon| -| Leverkusen| 7:1 (2:0)
Schalke04| -| Computerteam 607| 0:0 (0:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| 1.FC Nürnberg [N]| 4/1/0| USSSS| 20-8| (12)| 13
2.| (4.)| pödinghausen| 3/2/0| USUSS| 17-6| (11)| 11
3.| (5.)| VfB Saxonia| 3/2/0| UUSSS| 10-6| (4)| 11
4.| (2.)| Hertha BSC| 3/1/1| SSUSN| 18-9| (9)| 10

5.| (3.)| Computerteam 168| 3/1/1| USSSN| 17-13| (4)| 10
6.| (6.)| FC Flighter (A)| 3/1/1| SSNUS| 12-9| (3)| 10
7.| (7.)| Dragon| 3/0/2| SNSNS| 20-13| (7)| 9
8.| (8.)| Computerteam 177 [A]| 3/0/2| SNNSS| 9-9| 0| 9
9.| (15.)| FC Jägermeister 06 [A]| 2/1/2| NUSNS| 7-9| (-2)| 7
10.| (14.)| Dartzens| 2/1/2| NSNUS| 13-16| (-3)| 7
11.| (9.)| FSV Mainz 05 [N]| 2/0/3| SNSNN| 4-12| (-8)| 6
12.| (12.)| Schalke04 [A]| 1/2/2| USNNU| 10-10| 0| 5
13.| (10.)| VFB Toby [N]| 1/2/2| UNUSN| 10-11| (-1)| 5
14.| (13.)| Computerteam 607| 1/2/2| NSUNU| 5-7| (-2)| 5

15.| (11.)| Leverkusen [A]| 1/2/2| UNUSN| 6-18| (-12)| 5
16.| (16.)| Legion-of-Doom| 0/2/3| UNUNN| 9-13| (-4)| 2
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 0/0/5| NNNNN| 7-14| (-7)| 0
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/5| NNNNN| 0-11| (-11)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Leverkusen (15.) | -| Dartzens (10.)
FC Flighter (A) (6.) | -| pödinghausen (2.)
Computerteam 168 (5.) | -| FC Jägermeister 06 (9.)
Freizeitkicker eV (17.) | -| Computerteam 177 (8.)
Hertha BSC (4.) | -| VfB Saxonia (3.)
FC Meisterjäger 06 (18.) | -| Schalke04 (12.)
Computerteam 607 (14.) | -| Legion-of-Doom (16.)
1.FC Nürnberg (1.) | -| Dragon (7.)
VFB Toby (13.) | -| FSV Mainz 05 (11.)

kamikazemodder
06.01.07, 09:44:34
Shit, 2:6 verloren. Auch in der 3. Liga scheint mein Team einzubrechen. Auch hier sah es am Anfang der Saison sooo gut aus. Ich will nicht schon wieder im Mittelfeld rumhampeln. :(

raven
06.01.07, 10:51:01
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
VFB Toby| -| FSV Mainz 05| 4:2 (2:1)
FC Meisterjäger 06| -| Schalke04| 1:3 (1:1)
Computerteam 607| -| Legion-of-Doom| 3:0 (0:0)
Hertha BSC| -| VfB Saxonia| 2:6 (2:1)
Freizeitkicker eV| -| Computerteam 177| 0:4 (0:2)
Leverkusen| -| Dartzens| 2:1 (1:1)
FC Flighter (A)| -| pödinghausen| 6:4 (3:2)
1.FC Nürnberg| -| Dragon| 3:4 (1:2)
Computerteam 168| -| FC Jägermeister 06| 5:1 (1:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (3.)| VfB Saxonia| 4/2/0| USSSS| 16-8| (8)| 14
2.| (1.)| 1.FC Nürnberg [N]| 4/1/1| SSSSN| 23-12| (11)| 13
3.| (5.)| Computerteam 168| 4/1/1| SSSNS| 22-14| (8)| 13
4.| (6.)| FC Flighter (A)| 4/1/1| SNUSS| 18-13| (5)| 13

5.| (7.)| Dragon| 4/0/2| NSNSS| 24-16| (8)| 12
6.| (8.)| Computerteam 177 [A]| 4/0/2| NNSSS| 13-9| (4)| 12
7.| (2.)| pödinghausen| 3/2/1| SUSSN| 21-12| (9)| 11
8.| (4.)| Hertha BSC| 3/1/2| SUSNN| 20-15| (5)| 10
9.| (12.)| Schalke04 [A]| 2/2/2| SNNUS| 13-11| (2)| 8
10.| (13.)| VFB Toby [N]| 2/2/2| NUSNS| 14-13| (1)| 8
11.| (14.)| Computerteam 607| 2/2/2| SUNUS| 8-7| (1)| 8
12.| (15.)| Leverkusen [A]| 2/2/2| NUSNS| 8-19| (-11)| 8
13.| (10.)| Dartzens| 2/1/3| SNUSN| 14-18| (-4)| 7
14.| (9.)| FC Jägermeister 06 [A]| 2/1/3| USNSN| 8-14| (-6)| 7

15.| (11.)| FSV Mainz 05 [N]| 2/0/4| NSNNN| 6-16| (-10)| 6
16.| (16.)| Legion-of-Doom| 0/2/4| NUNNN| 9-16| (-7)| 2
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 0/0/6| NNNNN| 7-18| (-11)| 0
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/6| NNNNN| 1-14| (-13)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Jägermeister 06 (14.) | -| FC Flighter (A) (4.)
pödinghausen (7.) | -| VFB Toby (10.)
FSV Mainz 05 (15.) | -| Leverkusen (12.)
Dartzens (13.) | -| 1.FC Nürnberg (2.)
Dragon (5.) | -| Computerteam 607 (11.)
FC Meisterjäger 06 (18.) | -| Hertha BSC (8.)
VfB Saxonia (1.) | -| Freizeitkicker eV (17.)
Computerteam 177 (6.) | -| Computerteam 168 (3.)
Schalke04 (9.) | -| Legion-of-Doom (16.)

kamikazemodder
09.01.07, 15:53:15
2:0 gegen den Letzten, hätten auch mehr Tore für mich fallen können. ;)

raven
11.01.07, 09:44:00
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
VFB Toby| -| FC Jägermeister 06| 4:0 (1:0)
Computerteam 607| -| Dartzens| 1:1 (1:0)
Hertha BSC| -| Schalke04| 1:2 (0:1)
Freizeitkicker eV| -| FC Meisterjäger 06| 3:0 (2:0)
Leverkusen| -| pödinghausen| 2:7 (1:4)
FC Flighter (A)| -| Computerteam 177| 2:0 (1:0)
Legion-of-Doom| -| Dragon| 1:5 (0:4)
1.FC Nürnberg| -| FSV Mainz 05| 5:2 (4:1)
Lattenkracher| -| VfB Saxonia| 1:4 (1:3)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| VfB Saxonia| 36562| SSSSS| 39380| (15)| 20
2.| (2.)| 1.FC Nürnberg [N]| 36897| SSNSS| 34-16| (18)| 19
3.| (4.)| FC Flighter (A)| 36897| USSSS| 23-13| (10)| 19
4.| (5.)| Dragon| 6/0/2| NSSSS| 36-19| (17)| 18

5.| (6.)| pödinghausen| 36927| SSNSS| 33-15| (18)| 17
6.| (3.)| Lattenkracher| 37261| SNSSN| 29-19| (10)| 16
7.| (7.)| Hertha BSC| 37625| SNNSN| 23-17| (6)| 13
8.| (10.)| Schalke04 [A]| 37318| NUSUS| 39431| (3)| 12
9.| (8.)| Computerteam 177 [A]| 4/0/4| SSSNN| 14-17| 3| 12
10.| (11.)| VFB Toby [N]| 37655| SNSNS| 19-18| (1)| 11
11.| (9.)| Leverkusen [A]| 37655| SNSSN| 14-26| 12| 11
12.| (12.)| Computerteam 607| 37682| NUSNU| 42309| 4| 9
13.| (13.)| Dartzens| 38019| USNNU| 17-25| 8| 8
14.| (14.)| FC Jägermeister 06 [A]| 38354| NSNNN| 44409| 13| 7

15.| (15.)| FSV Mainz 05 [N]| 2/0/6| NNNNN| 45870| 17| 6
16.| (16.)| Legion-of-Doom| 0/3/5| NNNUN| 44470| 11| 3
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 1/0/7| NNNNS| 45231| 12| 3
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/8| NNNNN| 43466| 18| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Jägermeister 06 (14.) | -| Leverkusen (11.)
pödinghausen (5.) | -| 1.FC Nürnberg (2.)
FSV Mainz 05 (15.) | -| Computerteam 607 (12.)
Dartzens (13.) | -| Legion-of-Doom (16.)
Hertha BSC (7.) | -| Freizeitkicker eV (17.)
FC Meisterjäger 06 (18.) | -| Lattenkracher (6.)
VfB Saxonia (1.) | -| FC Flighter (A) (3.)
Computerteam 177 (9.) | -| VFB Toby (10.)
Schalke04 (8.) | -| Dragon (4.)

kamikazemodder
13.01.07, 13:04:51
Klarer Sieg, 7:0. War zu erwarten, hab ich wenigstens mal wieder meine Torstatistik verbessert. ;)

raven
16.01.07, 09:44:03
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
VFB Toby| -| VfB Saxonia| 5:4 (2:2)
Computerteam 607| -| pödinghausen| 0:4 (0:3)
Freizeitkicker eV| -| Schalke04| 0:5 (0:3)
Leverkusen| -| Youporn| 0:3 (0:2)
FC Flighter (A)| -| FC Meisterjäger 06| 5:0 (1:0)
Legion-of-Doom| -| FSV Mainz 05| 3:0 (1:0)
1.FC Nürnberg| -| FC Jägermeister 06| 5:2 (2:1)
Lattenkracher| -| Hertha BSC| 2:0 (2:0)
Dragon| -| Computerteam 179| 4:2 (2:1)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| 1.FC Nürnberg [N]| 8/1/1| NSSSS| 44-21| (23)| 25
2.| (2.)| FC Flighter (A)| 8/1/1| SSSSS| 31-15| (16)| 25
3.| (3.)| Dragon| 8/0/2| SSSSS| 45-22| (23)| 24
4.| (5.)| Lattenkracher| 7/1/2| SSNSS| 33-20| (13)| 22

5.| (6.)| pödinghausen| 6/2/2| NSSNS| 40-20| (20)| 20
6.| (4.)| VfB Saxonia| 6/2/2| SSSNN| 31-18| (13)| 20
7.| (8.)| VFB Toby [N]| 5/2/3| SNSSS| 29-22| (7)| 17
8.| (7.)| Hertha BSC| 5/1/4| NSNSN| 30-19| (11)| 16
9.| (10.)| Schalke04 [A]| 4/3/3| SUSNS| 21-17| (4)| 15
10.| (11.)| Youporn [A]| 5/0/5| SNNNS| 17-22| (-5)| 15
11.| (9.)| Leverkusen [A]| 4/2/4| SSNSN| 16-29| (-13)| 14
12.| (12.)| Computerteam 179| 3/2/5| NNUSN| 26-31| (-5)| 11
13.| (13.)| Computerteam 607| 2/3/5| SNUNN| 12-21| (-9)| 9
14.| (14.)| FSV Mainz 05 [N]| 3/0/7| NNNSN| 10-29| (-19)| 9

15.| (15.)| FC Jägermeister 06 [A]| 2/1/7| NNNNN| 10-28| (-18)| 7
16.| (16.)| Legion-of-Doom| 1/3/6| NUNNS| 15-28| (-13)| 6
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 1/0/9| NNSNN| 11-35| (-24)| 3
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/10| NNNNN| 2-26| (-24)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Jägermeister 06 (15.) | -| Computerteam 607 (13.)
pödinghausen (5.) | -| Legion-of-Doom (16.)
FSV Mainz 05 (14.) | -| Dragon (3.)
Freizeitkicker eV (17.) | -| Lattenkracher (4.)
Hertha BSC (8.) | -| FC Flighter (A) (2.)
FC Meisterjäger 06 (18.) | -| VFB Toby (7.)
VfB Saxonia (6.) | -| Leverkusen (11.)
Youporn (10.) | -| 1.FC Nürnberg (1.)
Schalke04 (9.) | -| Computerteam 179 (12.)

kamikazemodder
16.01.07, 12:39:52
hmm, 0:2, das läuft alles nicht wirklich rund. Da muss, glaub ich, eine Komplettsanierung her. :(

kamikazemodder
18.01.07, 13:52:33
0:0 gegen Flighter (zweiter), kann ich recht zufrieden sein mit.

raven
18.01.07, 19:22:29
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| Legion-of-Doom| 1:4 (0:2)
FC Meisterjäger 06| -| VFB Toby| 1:3 (0:2)
Hertha BSC| -| FC Flighter (A)| 0:0 (0:0)
Freizeitkicker eV| -| Lattenkracher| 2:0 (2:0)
FSV Mainz 05| -| Dragon| 2:3 (1:1)
FC Jägermeister 06| -| Computerteam 607| 0:2 (0:1)
VfB Saxonia| -| Leverkusen| 1:0 (0:0)
Youporn| -| 1.FC Nürnberg| 2:2 (1:0)
Schalke04| -| Computerteam 179| 2:5 (0:2)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (3.)| Dragon| 9/0/2| SSSSS| 48-24| (24)| 27
2.| (1.)| 1.FC Nürnberg [N]| 8/2/1| SSSSU| 46-23| (23)| 26
3.| (2.)| FC Flighter (A)| 8/2/1| SSSSU| 31-15| (16)| 26
4.| (6.)| VfB Saxonia| 7/2/2| SSNNS| 32-18| (14)| 23

5.| (4.)| Lattenkracher| 7/1/3| SNSSN| 33-22| (11)| 22
6.| (5.)| pödinghausen| 6/2/3| SSNSN| 41-24| (17)| 20
7.| (7.)| VFB Toby [N]| 6/2/3| NSSSS| 32-23| (9)| 20
8.| (8.)| Hertha BSC| 5/2/4| SNSNU| 30-19| (11)| 17
9.| (10.)| Youporn [A]| 5/1/5| NNNSU| 19-24| (-5)| 16
10.| (9.)| Schalke04 [A]| 4/3/4| USNSN| 23-22| (1)| 15
11.| (12.)| Computerteam 179| 4/2/5| NUSNS| 31-33| (-2)| 14
12.| (11.)| Leverkusen [A]| 4/2/5| SNSNN| 16-30| (-14)| 14
13.| (13.)| Computerteam 607| 3/3/5| NUNNS| 14-21| (-7)| 12
14.| (16.)| Legion-of-Doom| 2/3/6| UNNSS| 19-29| (-10)| 9

15.| (14.)| FSV Mainz 05 [N]| 3/0/8| NNSNN| 12-32| (-20)| 9
16.| (15.)| FC Jägermeister 06 [A]| 2/1/8| NNNNN| 10-30| (-20)| 7
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 2/0/9| NSNNS| 13-35| (-22)| 6
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 0/0/11| NNNNN| 3-29| (-26)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Leverkusen (12.) | -| FC Meisterjäger 06 (18.)
FC Flighter (A) (3.) | -| Freizeitkicker eV (17.)
Lattenkracher (5.) | -| Schalke04 (10.)
Computerteam 179 (11.) | -| FSV Mainz 05 (15.)
Dragon (1.) | -| pödinghausen (6.)
Legion-of-Doom (14.) | -| FC Jägermeister 06 (16.)
Computerteam 607 (13.) | -| Youporn (9.)
1.FC Nürnberg (2.) | -| VfB Saxonia (4.)
VFB Toby (7.) | -| Hertha BSC (8.)

kamikazemodder
20.01.07, 09:03:43
4:0 gegen einen direkten Konkurrenten, nice! :D

hARk
20.01.07, 19:36:11
Hier läufts so richtig geil!!!!!!
genauso, wie in der 4.Liga :)

kamikazemodder
23.01.07, 12:33:14
Lockerer 2:0 Sieg. Die Chancen auf einen Aufstiegsplatz sind da, ich muss sie nur nutzen. ;)

raven
23.01.07, 14:57:50
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| Computerteam 179| 0:5 (0:2)
FC Meisterjäger 06| -| 1.FC Nürnberg| 0:6 (0:1)
Hertha BSC| -| Leverkusen| 2:0 (1:0)
Freizeitkicker eV| -| VFB Toby| 1:4 (1:2)
FC Jägermeister 06| -| Dragon| 0:11 (0:5)
VfB Saxonia| -| Computerteam 607| 5:0 (2:0)
Youporn| -| Legion-of-Doom| 3:0 (1:0)
Lattenkracher| -| FC Flighter (A)| 0:5 (0:3)
Schalke04| -| FSV Mainz 05| 3:0 (3:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| Dragon| 11/0/2| SSSSS| 65-26| (39)| 33
2.| (2.)| 1.FC Nürnberg [N]| 10/2/1| SSUSS| 58-25| (33)| 32
3.| (3.)| FC Flighter (A)| 9/3/1| SSUUS| 37-16| (21)| 30
4.| (4.)| VfB Saxonia| 8/2/3| NNSNS| 39-24| (15)| 26

5.| (6.)| Hertha BSC| 7/2/4| SNUSS| 36-19| (17)| 23
6.| (8.)| VFB Toby [N]| 7/2/4| SSSNS| 36-28| (8)| 23
7.| (5.)| Lattenkracher| 7/1/5| SSNNN| 33-29| (4)| 22
8.| (9.)| Youporn [A]| 7/1/5| NSUSS| 24-24| 0| 22
9.| (10.)| Schalke04 [A]| 6/3/4| NSNSS| 28-22| (6)| 21
10.| (7.)| pödinghausen| 6/2/5| NSNNN| 43-35| (8)| 20
11.| (11.)| Computerteam 179| 6/2/5| SNSSS| 41-34| (7)| 20
12.| (12.)| Leverkusen [A]| 4/2/7| SNNNN| 18-35| (-17)| 14
13.| (13.)| Computerteam 607| 3/3/7| NNSNN| 14-28| (-14)| 12
14.| (14.)| Legion-of-Doom| 2/4/7| NSSUN| 21-34| (-13)| 10

15.| (15.)| FSV Mainz 05 [N]| 3/0/10| SNNNN| 13-40| (-27)| 9
16.| (16.)| FC Jägermeister 06 [A]| 2/2/9| NNNUN| 12-43| (-31)| 8
17.| (17.)| Freizeitkicker eV| 2/1/10| NNSUN| 15-40| (-25)| 7
18.| (18.)| FC Meisterjäger 06 [N]| 1/0/12| NNNSN| 6-37| (-31)| 3



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Leverkusen (12.) | -| Freizeitkicker eV (17.)
FC Flighter (A) (3.) | -| Schalke04 (9.)
FSV Mainz 05 (15.) | -| pödinghausen (10.)
Computerteam 179 (11.) | -| FC Jägermeister 06 (16.)
Dragon (1.) | -| Youporn (8.)
Legion-of-Doom (14.) | -| VfB Saxonia (4.)
Computerteam 607 (13.) | -| FC Meisterjäger 06 (18.)
1.FC Nürnberg (2.) | -| Hertha BSC (5.)
VFB Toby (6.) | -| Lattenkracher (7.)

Pestilence
25.01.07, 00:37:26
Tja was will ich mehr?
5:1 gegen den Tabellenführer nenne ich mal ordentlich. :)

kamikazemodder
25.01.07, 16:16:56
Yeah, 3:2 gegen den zweiten! Damit stehe ich jetzt auf einem Aufstiegsplatz. :D

Und dann noch in den nächsten beiden Spielen gegen schlagbare Teams, anschließend dann leider noch gegen den ersten, aber ich hoffe, dass ich den Aufstieg packe. Das wäre soooo geil mit beiden Teams in der 2. Liga. ;)

Pestilence
27.01.07, 00:30:55
Das mit dem Aufstieg kannste vergessen. Der Aufstiegsplatz gehört mir. ;)
######
Klarer 5:2 und wieder ein Platz gut gemacht.
In den restlichen beiden Spielen, müsst ihr nur einmal unentschieden spielen und ich habe euch. :D

kamikazemodder
27.01.07, 08:44:33
Einfacher 4:0 Erfolg. Ich glaub mittlerweile auch nicht mehr, dass ich den Aufstiegsplatz halten kann. Hab mir mal die nächsten Spiele meiner direkten Kunkurrenten angesehen und festgestellt, dass das mehr als schlagbare Gegner sind, die da auf sie zukommen. Ich hingegen muss noch gegen den 3. ran. :(

Wird auf jeden Fall sehr eng!

P.S.: Wie sieht denn das mit Flighter aus, letzte Saison durfte er ja nicht aufsteigen, weil er nicht mehr im Forum ist, wie wird das diesesmal gehandhabt? Dann würde nämlich für mich noch theoretisch der 5. Platz reichen. ;)

adLeR
27.01.07, 14:08:46
Flighter darf regulär weiterspielen.
Is doch auch erst in Liga 2 Aufgestiegen.

Pestilence
30.01.07, 11:16:34
Zweite Liga, Pesti ist dabei!
Zweite Liga, Pesti ist dabei! *sing*

Jetzt nur noch Schützenhilfe von den Dragons gegen Hertha, und die Katze ist im Sack. :D
Vor 5 Spielen habe ich diese Mannschaft übernommen und alle Spiele gewonnen. Ich freue mich schon auf das Duell gegen meine alte Mannschaft Hammerfist, wenn ich in die erste aufsteige. :D

kamikazemodder
30.01.07, 14:19:58
Knappes 1:0, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. ;)
Nächstes Spiel ist das Entscheidungsspiel um den Aufstieg, wenn ich das gewinne ist der Aufstieg sicher, aber leider geht es gegen den 2., wird also nicht ganz einfach. Hab aber die letzten fünf Spiele gewonnen, also eine gute Voraussetzung ...

raven
30.01.07, 16:26:52
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| FC Jägermeister 06| 4:2 (1:2)
