PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [SP-Liga] 53. Saison - Ergebnisse 3. Liga


raven
05.02.07, 23:02:27
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
1.FC Nürnberg II| -| FC Hintertux| 6:2 (2:2)
VFB Toby| -| pödinghausen| 3:1 (1:0)
FC Hintertux II| -| Rockets20| 3:4 (2:3)
St. Punki| -| HSV Eintracht Seiffen| 2:3 (0:2)
Legion-of-Doom| -| Computerteam 607| 3:0 (1:0)
Ritzen-Flitzer| -| Schalke04| 2:1 (2:1)
FC Venus| -| Chicago Fire| 2:0 (1:0)
Lattenkracher| -| 1.FC Nürnberg III| 2:2 (1:1)
Dragon| -| VfB Saxonia| 5:1 (3:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (5.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 1/0/0| S| 6-2| (4)| 3
2.| (14.)| Dragon| 1/0/0| S| 5-1| (4)| 3
3.| (1.)| Legion-of-Doom| 1/0/0| S| 3-0| (3)| 3
4.| (10.)| VFB Toby| 1/0/0| S| 3-1| (2)| 3

5.| (18.)| FC Venus [A]| 1/0/0| S| 2-0| (2)| 3
6.| (11.)| Rockets20 [A]| 1/0/0| S| 4-3| (1)| 3
7.| (6.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 1/0/0| S| 3-2| (1)| 3
8.| (17.)| Ritzen-Flitzer| 1/0/0| S| 2-1| (1)| 3
9.| (2.)| 1.FC Nürnberg III| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
10.| (3.)| Lattenkracher| 0/1/0| U| 2-2| 0| 1
11.| (12.)| FC Hintertux II [A]| 0/0/1| N| 3-4| (-1)| 0
12.| (7.)| St. Punki [N]| 0/0/1| N| 2-3| (-1)| 0
13.| (16.)| Schalke04| 0/0/1| N| 1-2| (-1)| 0
14.| (9.)| pödinghausen| 0/0/1| N| 1-3| (-2)| 0

15.| (13.)| Chicago Fire [A]| 0/0/1| N| 0-2| (-2)| 0
16.| (4.)| Computerteam 607| 0/0/1| N| 0-3| (-3)| 0
17.| (8.)| FC Hintertux [N]| 0/0/1| N| 2-6| (-4)| 0
18.| (15.)| VfB Saxonia| 0/0/1| N| 1-5| (-4)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Chicago Fire (15.) | -| 1.FC Nürnberg II (1.)
Computerteam 607 (16.) | -| Lattenkracher (10.)
1.FC Nürnberg III (9.) | -| VFB Toby (4.)
pödinghausen (14.) | -| Ritzen-Flitzer (8.)
Schalke04 (13.) | -| St. Punki (12.)
HSV Eintracht Seiffen (7.) | -| Dragon (2.)
VfB Saxonia (18.) | -| FC Hintertux II (11.)
Rockets20 (6.) | -| FC Venus (5.)
FC Hintertux (17.) | -| Legion-of-Doom (3.)

PaLmE
08.02.07, 13:57:52
So gefäält mir das!

2Spiel 2Sieg 1Platz =)

So kanns weiter gehn

raven
09.02.07, 16:41:45
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| Ritzen-Flitzer| 2:5 (1:2)
Rockets20| -| FC Venus| 2:1 (0:1)
Computerteam 607| -| Lattenkracher| 2:2 (1:0)
HSV Eintracht Seiffen| -| Dragon| 3:3 (0:2)
Chicago Fire| -| 1.FC Nürnberg II| 5:3 (2:3)
1.FC Nürnberg III| -| VFB Toby| 2:2 (1:1)
VfB Saxonia| -| FC Hintertux II| 0:3 (0:2)
FC Hintertux| -| Legion-of-Doom| 4:0 (1:0)
Schalke04| -| St. Punki| 4:2 (1:1)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| Ritzen-Flitzer| 2/0/0| SS| 7-3| (4)| 6
2.| (2.)| Rockets20 [A]| 2/0/0| SS| 6-4| (2)| 6
3.| (3.)| Dragon| 1/1/0| SU| 8-4| (4)| 4
4.| (4.)| VFB Toby| 1/1/0| SU| 5-3| (2)| 4

5.| (5.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 1/1/0| SU| 6-5| (1)| 4
6.| (6.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 1/0/1| SN| 9-7| (2)| 3
7.| (7.)| FC Hintertux II [A]| 1/0/1| NS| 6-4| (2)| 3
8.| (8.)| Schalke04| 1/0/1| NS| 5-4| (1)| 3
9.| (9.)| FC Venus [A]| 1/0/1| SN| 3-2| (1)| 3
10.| (10.)| FC Hintertux [N]| 1/0/1| NS| 6-6| 0| 3
11.| (11.)| Chicago Fire [A]| 1/0/1| NS| 5-5| 0| 3
12.| (12.)| Legion-of-Doom| 1/0/1| SN| 3-4| (-1)| 3
13.| (13.)| Lattenkracher| 0/2/0| UU| 4-4| 0| 2
14.| (14.)| 1.FC Nürnberg III| 0/2/0| UU| 4-4| 0| 2

15.| (15.)| Computerteam 607| 0/1/1| NU| 2-5| (-3)| 1
16.| (16.)| St. Punki [N]| 0/0/2| NN| 4-7| (-3)| 0
17.| (17.)| pödinghausen| 0/0/2| NN| 3-8| (-5)| 0
18.| (18.)| VfB Saxonia| 0/0/2| NN| 1-8| (-7)| 0



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Hintertux II (7.) | -| HSV Eintracht Seiffen (5.)
Dragon (3.) | -| Schalke04 (8.)
St. Punki (16.) | -| pödinghausen (17.)
Ritzen-Flitzer (1.) | -| 1.FC Nürnberg III (14.)
VFB Toby (4.) | -| Computerteam 607 (15.)
Lattenkracher (13.) | -| FC Hintertux (10.)
Legion-of-Doom (12.) | -| Chicago Fire (11.)
Rockets20 (2.) | -| VfB Saxonia (18.)
FC Venus (9.) | -| 1.FC Nürnberg II (6.)


Ich bin euch ja noch etwas schuldig ;)

raven
24.02.07, 23:05:05
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
Rockets20| -| FC Hintertux| 2:4 (1:3)
HSV Eintracht Seiffen| -| 1.FC Nürnberg III| 1:2 (0:2)
FC Hintertux II| -| Chicago Fire| 3:0 (1:0)
St. Punki| -| Legion-of-Doom| 3:2 (1:1)
VFL PaLmE II| -| Lattenkracher| 4:0 (3:0)
VfB Saxonia| -| SV Werder Bremen| 1:6 (0:6)
FC Venus| -| VFB Toby| 2:2 (2:0)
Computerteam 166| -| 1.FC Nürnberg II| 2:1 (1:1)
Schalke04| -| pödinghausen| 2:3 (1:1)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| Computerteam 166| 7/1/1| NSSSS| 31-16| (15)| 22
2.| (2.)| VFB Toby| 6/2/1| SSSSU| 27-15| (12)| 20
3.| (3.)| FC Hintertux [N]| 6/1/2| SSNUS| 26-18| (8)| 19
4.| (4.)| FC Hintertux II [A]| 6/1/2| SSNUS| 27-20| (7)| 19

5.| (5.)| VFL PaLmE II| 6/0/3| NSSNS| 33-13| (20)| 18
6.| (7.)| SV Werder Bremen| 5/1/3| SNSSS| 25-17| (8)| 16
7.| (9.)| pödinghausen| 5/0/4| NSSSS| 24-23| (1)| 15
8.| (6.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 4/2/3| SUSNN| 26-22| (4)| 14
9.| (11.)| FC Venus [A]| 3/3/3| UUNNU| 18-12| (6)| 12
10.| (8.)| Schalke04| 4/0/5| SSNSN| 25-24| (1)| 12
11.| (13.)| 1.FC Nürnberg III| 3/3/3| SNUNS| 21-25| (-4)| 12
12.| (10.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 4/0/5| SNNSN| 17-22| (-5)| 12
13.| (12.)| Legion-of-Doom| 3/1/5| USNSN| 14-18| (-4)| 10
14.| (14.)| Chicago Fire [A]| 3/0/6| NNNNN| 18-30| (-12)| 9

15.| (15.)| Rockets20 [A]| 2/1/6| NNUNN| 16-28| (-12)| 7
16.| (18.)| St. Punki [N]| 2/0/7| NNSNS| 17-26| (-9)| 6
17.| (16.)| VfB Saxonia| 2/0/7| NNNSN| 18-40| (-22)| 6
18.| (17.)| Lattenkracher| 1/2/6| NNSNN| 12-26| (-14)| 5



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Chicago Fire (14.) | -| Rockets20 (15.)
SV Werder Bremen (6.) | -| HSV Eintracht Seiffen (8.)
1.FC Nürnberg III (11.) | -| Schalke04 (10.)
pödinghausen (7.) | -| FC Venus (9.)
VFB Toby (2.) | -| VFL PaLmE II (5.)
Lattenkracher (18.) | -| St. Punki (16.)
Legion-of-Doom (13.) | -| Computerteam 166 (1.)
1.FC Nürnberg II (12.) | -| FC Hintertux II (4.)
FC Hintertux (3.) | -| VfB Saxonia (17.)


So, Office ist wieder installiert. Darum kommt jetzt mal endlich wieder ne Auswertung :)

raven
27.02.07, 07:50:41
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| FC Venus| 7:1 (5:0)
1.FC Nürnberg II| -| FC Hintertux II| 0:2 (0:1)
VFB Toby| -| VFL PaLmE II| 2:3 (1:1)
SV Werder Bremen| -| HSV Eintracht Seiffen| 2:4 (2:2)
Chicago Fire| -| Rockets20| 3:3 (1:1)
1.FC Nürnberg III| -| Schalke04| 3:3 (1:2)
Legion-of-Doom| -| FC Hintertux III| 0:4 (0:3)
FC Hintertux| -| VfB Saxonia| 2:3 (2:2)
Lattenkracher| -| Computerteam 598| 1:8 (0:5)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| FC Hintertux III| 8/1/1| SSSSS| 35-16| (19)| 25
2.| (4.)| FC Hintertux II [A]| 7/1/2| SNUSS| 29-20| (9)| 22
3.| (5.)| VFL PaLmE II| 7/0/3| SSNSS| 36-15| (21)| 21
4.| (2.)| VFB Toby| 6/2/2| SSSUN| 29-18| (11)| 20

5.| (3.)| FC Hintertux [N]| 6/1/3| SNUSN| 28-21| (7)| 19
6.| (7.)| pödinghausen| 6/0/4| SSSSS| 31-24| (7)| 18
7.| (8.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 5/2/3| USNNS| 30-24| (6)| 17
8.| (6.)| SV Werder Bremen| 5/1/4| NSSSN| 27-21| (6)| 16
9.| (10.)| Schalke04| 4/1/5| SNSNU| 28-27| (1)| 13
10.| (11.)| 1.FC Nürnberg III| 3/4/3| NUNSU| 24-28| (-4)| 13
11.| (9.)| FC Venus [A]| 3/3/4| UNNUN| 19-19| 0| 12
12.| (12.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 4/0/6| NNSNN| 17-24| (-7)| 12
13.| (13.)| Legion-of-Doom| 3/1/6| SNSNN| 14-22| (-8)| 10
14.| (14.)| Chicago Fire [A]| 3/1/6| NNNNU| 21-33| (-12)| 10

15.| (16.)| Computerteam 598 [N]| 3/0/7| NSNSS| 25-27| (-2)| 9
16.| (17.)| VfB Saxonia| 3/0/7| NNSNS| 21-42| (-21)| 9
17.| (15.)| Rockets20 [A]| 2/2/6| NUNNU| 19-31| (-12)| 8
18.| (18.)| Lattenkracher| 1/2/7| NSNNN| 13-34| (-21)| 5



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Hintertux II (2.) | -| Legion-of-Doom (13.)
FC Hintertux III (1.) | -| Lattenkracher (18.)
Computerteam 598 (15.) | -| VFB Toby (4.)
pödinghausen (6.) | -| 1.FC Nürnberg III (10.)
Schalke04 (9.) | -| SV Werder Bremen (8.)
HSV Eintracht Seiffen (7.) | -| FC Hintertux (5.)
VfB Saxonia (16.) | -| Chicago Fire (14.)
Rockets20 (17.) | -| 1.FC Nürnberg II (12.)
FC Venus (11.) | -| VFL PaLmE II (3.)

raven
01.03.07, 09:28:07
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| 1.FC Nürnberg III| 4:1 (2:1)
Rockets20| -| 1.FC Nürnberg II| 2:1 (2:0)
HSV Eintracht Seiffen| -| FC Hintertux| 1:3 (0:2)
FC Hintertux II| -| Legion-of-Doom| 4:0 (2:0)
Computerteam 598| -| VFB Toby| 1:3 (1:2)
VfB Saxonia| -| Chicago Fire| 2:2 (1:2)
FC Venus| -| VFL PaLmE II| 0:5 (0:4)
FC Hintertux III| -| Computerteam 168| 0:2 (0:1)
Schalke04| -| SV Werder Bremen| 4:0 (0:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| FC Hintertux III| 8/1/2| SSSSN| 35-18| (17)| 25
2.| (2.)| FC Hintertux II [A]| 8/1/2| NUSSS| 33-20| (13)| 25
3.| (3.)| VFL PaLmE II| 8/0/3| SNSSS| 41-15| (26)| 24
4.| (4.)| VFB Toby| 7/2/2| SSUNS| 32-19| (13)| 23

5.| (5.)| FC Hintertux [N]| 7/1/3| NUSNS| 31-22| (9)| 22
6.| (6.)| pödinghausen| 7/0/4| SSSSS| 35-25| (10)| 21
7.| (7.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 5/2/4| SNNSN| 31-27| (4)| 17
8.| (9.)| Schalke04| 5/1/5| NSNUS| 32-27| (5)| 16
9.| (8.)| SV Werder Bremen| 5/1/5| SSSNN| 27-25| (2)| 16
10.| (10.)| 1.FC Nürnberg III| 3/4/4| UNSUN| 25-32| (-7)| 13
11.| (11.)| FC Venus [A]| 3/3/5| NNUNN| 19-24| (-5)| 12
12.| (12.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 4/0/7| NSNNN| 18-26| (-8)| 12
13.| (17.)| Rockets20 [A]| 3/2/6| UNNUS| 21-32| (-11)| 11
14.| (14.)| Chicago Fire [A]| 3/2/6| NNNUU| 23-35| (-12)| 11

15.| (13.)| Legion-of-Doom| 3/1/7| NSNNN| 14-26| (-12)| 10
16.| (16.)| VfB Saxonia| 3/1/7| NSNSU| 23-44| (-21)| 10
17.| (15.)| Computerteam 598 [N]| 3/0/8| SNSSN| 26-30| (-4)| 9
18.| (18.)| Computerteam 168| 2/2/7| SNNNS| 15-34| (-19)| 8



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Chicago Fire (14.) | -| HSV Eintracht Seiffen (7.)
SV Werder Bremen (9.) | -| pödinghausen (6.)
1.FC Nürnberg III (10.) | -| FC Venus (11.)
VFL PaLmE II (3.) | -| Computerteam 598 (17.)
VFB Toby (4.) | -| FC Hintertux III (1.)
Computerteam 168 (18.) | -| FC Hintertux II (2.)
Legion-of-Doom (15.) | -| Rockets20 (13.)
1.FC Nürnberg II (12.) | -| VfB Saxonia (16.)
FC Hintertux (5.) | -| Schalke04 (8.)

raven
03.03.07, 13:44:27
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
1.FC Nürnberg II| -| VfB Saxonia| 4:3 (2:2)
VFB Toby| -| FC Hintertux III| 2:1 (2:0)
SV Werder Bremen| -| pödinghausen| 3:5 (1:1)
Chicago Fire| -| HSV Eintracht Seiffen| 0:2 (0:1)
1.FC Nürnberg III| -| FC Venus| 2:1 (0:1)
Legion-of-Doom| -| Rockets20| 1:2 (0:0)
VFL PaLmE II| -| Computerteam 598| 2:0 (1:0)
FC Hintertux| -| Schalke04| 2:5 (0:3)
Computerteam 168| -| FC Hintertux II| 3:3 (0:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (3.)| VFL PaLmE II| 9/0/3| NSSSS| 43-15| (28)| 27
2.| (4.)| VFB Toby| 8/2/2| SUNSS| 34-20| (14)| 26
3.| (2.)| FC Hintertux II [A]| 8/2/2| USSSU| 36-23| (13)| 26
4.| (1.)| FC Hintertux III| 8/1/3| SSSNN| 36-20| (16)| 25

5.| (6.)| pödinghausen| 8/0/4| SSSSS| 40-28| (12)| 24
6.| (5.)| FC Hintertux [N]| 7/1/4| USNSN| 33-27| (6)| 22
7.| (7.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 6/2/4| NNSNS| 33-27| (6)| 20
8.| (8.)| Schalke04| 6/1/5| SNUSS| 37-29| (8)| 19
9.| (9.)| SV Werder Bremen| 5/1/6| SSNNN| 30-30| 0| 16
10.| (10.)| 1.FC Nürnberg III| 4/4/4| NSUNS| 27-33| (-6)| 16
11.| (12.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 5/0/7| SNNNS| 22-29| (-7)| 15
12.| (13.)| Rockets20 [A]| 4/2/6| NNUSS| 23-33| (-10)| 14
13.| (11.)| FC Venus [A]| 3/3/6| NUNNN| 20-26| (-6)| 12
14.| (14.)| Chicago Fire [A]| 3/2/7| NNUUN| 23-37| (-14)| 11

15.| (15.)| Legion-of-Doom| 3/1/8| SNNNN| 15-28| (-13)| 10
16.| (16.)| VfB Saxonia| 3/1/8| SNSUN| 26-48| (-22)| 10
17.| (17.)| Computerteam 598 [N]| 3/0/9| NSSNN| 26-32| (-6)| 9
18.| (18.)| Computerteam 168| 2/3/7| NNNSU| 18-37| (-19)| 9



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Hintertux II (3.) | -| VFB Toby (2.)
FC Hintertux III (4.) | -| VFL PaLmE II (1.)
1.FC Nürnberg III (10.) | -| SV Werder Bremen (9.)
pödinghausen (5.) | -| FC Hintertux (6.)
Schalke04 (8.) | -| Chicago Fire (14.)
HSV Eintracht Seiffen (7.) | -| 1.FC Nürnberg II (11.)
VfB Saxonia (16.) | -| Legion-of-Doom (15.)
Rockets20 (12.) | -| Computerteam 168 (18.)
FC Venus (13.) | -| Computerteam 598 (17.)

raven
07.03.07, 10:44:25
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| FC Hintertux| 4:2 (1:2)
Rockets20| -| Computerteam 168| 1:3 (0:2)
HSV Eintracht Seiffen| -| 1.FC Nürnberg II| 4:0 (1:0)
FC Hintertux II| -| VFB Toby| 2:4 (2:3)
1.FC Nürnberg III| -| SV Werder Bremen| 1:2 (1:1)
VfB Saxonia| -| Legion-of-Doom| 1:0 (0:0)
FC Venus| -| Computerteam 598| 2:2 (0:2)
FC Hintertux III| -| VFL PaLmE II| 4:4 (0:2)
Schalke04| -| Chicago Fire| 2:1 (1:0)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| VFB Toby| 9/2/2| UNSSS| 38-22| (16)| 29
2.| (2.)| VFL PaLmE II| 9/1/3| SSSSU| 47-19| (28)| 28
3.| (3.)| pödinghausen| 9/0/4| SSSSS| 44-30| (14)| 27
4.| (4.)| FC Hintertux III| 8/2/3| SSNNU| 40-24| (16)| 26

5.| (5.)| FC Hintertux II [A]| 8/2/3| SSSUN| 38-27| (11)| 26
6.| (6.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 7/2/4| NSNSS| 37-27| (10)| 23
7.| (7.)| Schalke04| 7/1/5| NUSSS| 39-30| (9)| 22
8.| (8.)| FC Hintertux [N]| 7/1/5| SNSNN| 35-31| (4)| 22
9.| (9.)| SV Werder Bremen| 6/1/6| SNNNS| 32-31| (1)| 19
10.| (10.)| 1.FC Nürnberg III| 4/4/5| SUNSN| 28-35| (-7)| 16
11.| (11.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 5/0/8| NNNSN| 22-33| (-11)| 15
12.| (12.)| Rockets20 [A]| 4/2/7| NUSSN| 24-36| (-12)| 14
13.| (13.)| FC Venus [A]| 3/4/6| UNNNU| 22-28| (-6)| 13
14.| (14.)| VfB Saxonia| 4/1/8| NSUNS| 27-48| (-21)| 13

15.| (15.)| Computerteam 168| 3/3/7| NNSUS| 21-38| (-17)| 12
16.| (16.)| Chicago Fire [A]| 3/2/8| NUUNN| 24-39| (-15)| 11
17.| (17.)| Computerteam 598 [N]| 3/1/9| SSNNU| 28-34| (-6)| 10
18.| (18.)| Legion-of-Doom| 3/1/9| NNNNN| 15-29| (-14)| 10



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
Chicago Fire (16.) | -| pödinghausen (3.)
SV Werder Bremen (9.) | -| FC Venus (13.)
Computerteam 598 (17.) | -| FC Hintertux III (4.)
VFL PaLmE II (2.) | -| FC Hintertux II (5.)
VFB Toby (1.) | -| Rockets20 (12.)
Computerteam 168 (15.) | -| VfB Saxonia (14.)
Legion-of-Doom (18.) | -| HSV Eintracht Seiffen (6.)
1.FC Nürnberg II (11.) | -| Schalke04 (7.)
FC Hintertux (8.) | -| 1.FC Nürnberg III (10.)

raven
08.03.07, 09:36:07
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
1.FC Nürnberg II| -| Schalke04| 1:3 (1:2)
VFB Toby| -| Rockets20| 1:0 (0:0)
SV Werder Bremen| -| FC Venus| 6:0 (3:0)
Chicago Fire| -| pödinghausen| 1:5 (0:1)
Computerteam 598| -| FC Hintertux III| 2:1 (1:1)
Legion-of-Doom| -| HSV Eintracht Seiffen| 0:5 (0:2)
VFL PaLmE II| -| FC Hintertux II| 4:4 (0:2)
FC Hintertux| -| 1.FC Nürnberg III| 1:3 (1:2)
Computerteam 168| -| VfB Saxonia| 4:1 (2:1)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| VFB Toby| 10/2/2| NSSSS| 39-22| (17)| 32
2.| (3.)| pödinghausen| 10/0/4| SSSSS| 49-31| (18)| 30
3.| (2.)| VFL PaLmE II| 9/2/3| SSSUU| 51-23| (28)| 29
4.| (5.)| FC Hintertux II [A]| 8/3/3| SSUNU| 42-31| (11)| 27

5.| (6.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 8/2/4| SNSSS| 42-27| (15)| 26
6.| (4.)| FC Hintertux III| 8/2/4| SNNUN| 41-26| (15)| 26
7.| (7.)| Schalke04| 8/1/5| USSSS| 42-31| (11)| 25
8.| (9.)| SV Werder Bremen| 7/1/6| NNNSS| 38-31| (7)| 22
9.| (8.)| FC Hintertux [N]| 7/1/6| NSNNN| 36-34| (2)| 22
10.| (10.)| 1.FC Nürnberg III| 5/4/5| UNSNS| 31-36| (-5)| 19
11.| (11.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 5/0/9| NNSNN| 23-36| (-13)| 15
12.| (15.)| Computerteam 168| 4/3/7| NSUSS| 25-39| (-14)| 15
13.| (12.)| Rockets20 [A]| 4/2/8| USSNN| 24-37| (-13)| 14
14.| (17.)| Computerteam 598 [N]| 4/1/9| SNNUS| 30-35| (-5)| 13

15.| (13.)| FC Venus [A]| 3/4/7| NNNUN| 22-34| (-12)| 13
16.| (14.)| VfB Saxonia| 4/1/9| SUNSN| 28-52| (-24)| 13
17.| (16.)| Chicago Fire [A]| 3/2/9| UUNNN| 25-44| (-19)| 11
18.| (18.)| Legion-of-Doom| 3/1/10| NNNNN| 15-34| (-19)| 10



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Hintertux II (4.) | -| Computerteam 598 (14.)
FC Hintertux III (6.) | -| FC Venus (15.)
1.FC Nürnberg III (10.) | -| Chicago Fire (17.)
pödinghausen (2.) | -| 1.FC Nürnberg II (11.)
Schalke04 (7.) | -| Legion-of-Doom (18.)
HSV Eintracht Seiffen (5.) | -| Computerteam 168 (12.)
VfB Saxonia (16.) | -| VFB Toby (1.)
Rockets20 (13.) | -| VFL PaLmE II (3.)
FC Hintertux (9.) | -| SV Werder Bremen (8.)

raven
13.03.07, 15:19:15
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
1.FC Nürnberg II| -| 1.FC Nürnberg III| 2:1 (1:1)
VFB Toby| -| HSV Eintracht Seiffen| 3:4 (0:1)
Computerteam 601| -| SV Werder Bremen| 2:2 (1:2)
Computerteam 598| -| Computerteam 726| 1:0 (0:0)
Legion-of-Doom| -| pödinghausen| 2:6 (2:2)
VFL PaLmE II| -| VfB Saxonia| 5:1 (1:0)
FC Venus| -| FC Hintertux| 0:6 (0:3)
BSG Chemie Leipzig| -| Schalke04| 2:2 (2:0)
FC Hintertux III| -| FC Hintertux II| 1:5 (1:3)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| pödinghausen| 12/0/4| SSSSS| 59-34| (25)| 36
2.| (2.)| VFL PaLmE II| 11/2/3| SUUSS| 60-25| (35)| 35
3.| (3.)| VFB Toby| 10/2/4| SSSNN| 42-27| (15)| 32
4.| (5.)| FC Hintertux II [A]| 9/4/3| UNUUS| 49-34| (15)| 31

5.| (6.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 9/2/5| SSSNS| 47-32| (15)| 29
6.| (4.)| FC Hintertux III| 9/2/5| NUNSN| 46-32| (14)| 29
7.| (7.)| Schalke04| 8/3/5| SSSUU| 45-34| (11)| 27
8.| (8.)| SV Werder Bremen| 8/2/6| NSSSU| 42-34| (8)| 26
9.| (9.)| FC Hintertux [N]| 8/1/7| NNNNS| 43-36| (7)| 25
10.| (10.)| 1.FC Nürnberg III| 5/4/7| SNSNN| 33-41| (-8)| 19
11.| (11.)| BSG Chemie Leipzig| 5/4/7| USSSU| 29-42| (-13)| 19
12.| (13.)| 1.FC Nürnberg II [N]| 6/0/10| SNNNS| 26-41| (-15)| 18
13.| (14.)| Computerteam 598 [N]| 5/2/9| NUSUS| 33-37| (-4)| 17
14.| (12.)| VfB Saxonia| 5/1/10| NSNSN| 30-57| (-27)| 16

15.| (16.)| Computerteam 601 [A]| 4/3/9| NNNSU| 30-47| (-17)| 15
16.| (15.)| Computerteam 726 [A]| 4/2/10| SNNNN| 25-42| (-17)| 14
17.| (17.)| FC Venus [A]| 3/4/9| NUNNN| 23-44| (-21)| 13
18.| (18.)| Legion-of-Doom| 3/2/11| NNNUN| 18-41| (-23)| 11



2^=Nächste Spiele 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts
FC Hintertux II (4.) | -| FC Venus (17.)
SV Werder Bremen (8.) | -| 1.FC Nürnberg II (12.)
1.FC Nürnberg III (10.) | -| Legion-of-Doom (18.)
pödinghausen (1.) | -| BSG Chemie Leipzig (11.)
Schalke04 (7.) | -| VFB Toby (3.)
HSV Eintracht Seiffen (5.) | -| VFL PaLmE II (2.)
VfB Saxonia (14.) | -| Computerteam 598 (13.)
Computerteam 726 (16.) | -| FC Hintertux III (6.)
FC Hintertux (9.) | -| Computerteam 601 (15.)

raven
15.03.07, 20:37:05
2^=Ergebnisse 3. Liga
3^=Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| BSG Chemie Leipzig| 3:1 (2:0)
Computerteam 726| -| FC Hintertux III| 1:2 (1:1)
SV Werder Bremen| -| 1.FC Nürnberg II| 7:2 (3:2)
HSV Eintracht Seiffen| -| VFL PaLmE II| 3:1 (3:0)
FC Hintertux II| -| FC Venus| 3:2 (2:1)
1.FC Nürnberg III| -| Legion-of-Doom| 3:4 (0:2)
VfB Saxonia| -| Computerteam 598| 2:1 (0:0)
FC Hintertux| -| Computerteam 601| 2:2 (2:0)
Schalke04| -| VFB Toby| 2:2 (1:2)



2^=Tabelle 3. Liga
6^=Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| pödinghausen| 13/0/4| SSSSS| 62-35| (27)| 39
2.| (2.)| VFL PaLmE II| 11/2/4| UUSSN| 61-28| (33)| 35
3.| (4.)| FC Hintertux II [A]| 10/4/3| NUUSS| 52-36| (16)| 34
4.| (3.)| VFB Toby| 10/3/4| SSNNU| 44-29| (15)| 33

5.| (5.)| HSV Eintracht Seiffen [N]| 10/2/5| SSNSS| 50-33| (17)| 32
6.| (6.)| FC Hintertux III| 10/2/5| UNSNS| 48-33| (15)| 32
7.| (8.)| SV Werder Bremen| 9/2/6| SSSUS| 49-36| (13)| 29
