PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1.Bundesliga 18.Spieltag


skinner13
29.01.08, 13:36:47
Bundesliga 18.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.gif

Auf gehts zur 18ten Runde des Bundesliga Tippspiels.

Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt
Topspiel:
Beim Topspiel gibt es die Punkteverteilung (siehe oben) 5/3/2



Der Gewinner bekommt den heissbegehrten Salatschüsselaward :D


01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München
02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen
02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg
02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund
02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover
02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt
02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg
03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL
03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum

Timbo
29.01.08, 14:00:34
01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:3
02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1:1
02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0:1
02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2:0
02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:2
02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 0:1
03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1:2
03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 2:0

kamikazemodder
29.01.08, 14:10:13
01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 0:2
02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:1
02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0:2
02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 1:1
02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:0
02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 1:3
03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1:1
03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 3:1

€us
29.01.08, 14:24:56
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 1-2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1-1
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1-3
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0-2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2-1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1-0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2-2
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1-3
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum

Dartz4
29.01.08, 16:07:59
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:3
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:2
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0:1
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 3:2
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 0:2
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart 2:1
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 0:0

Aragorn
29.01.08, 16:49:55
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0-3
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1-2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1-0
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 1-1
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2-0
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 0-0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2-2
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1-1
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 2-1

DaMobby
29.01.08, 17:51:32
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 0:0
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 1:3
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2:1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 0:1
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1:1
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 1:2

aWu
29.01.08, 19:49:16
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0-3
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 0-2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1-1
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 2-2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 4-1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 0-0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2-0
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 2-3
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 1-0

R.E.Z.E.P.T.F.R.E.I.
30.01.08, 13:31:25
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 1:3
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 0:2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:1
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0:3
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2:2
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 0:1
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 3:1
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 2:2
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 4:0

Chief
30.01.08, 13:58:45
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:3
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:0
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 1:2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 3:2
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 0:0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2:1
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 2:3
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 3:1

skinner13
30.01.08, 14:57:51
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:1
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1:1
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 1:2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2:1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 1:2
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 2:1
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 5:0

Dixietiger
01.02.08, 09:36:37
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 1:2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:1
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 1:2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 3:1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1:1
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 1:1
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 2:1
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 3:1

raven
01.02.08, 15:18:14
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0:2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1:2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 2:0
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0:3
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2:2
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 3:1
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 1:1
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1:2
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 2:0

007-Problembaer
01.02.08, 15:46:02
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 0-1
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 0-2
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1-0
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 2-2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 3-0
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1-1
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2-3
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 3-0
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 1-2

€us
02.02.08, 19:55:47
1. 01.02.2008 20:30 Uhr Rostock - Bayern München 1-2
2. 02.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Leverkusen 1-1
3. 02.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Nürnberg 1-3
4. 02.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Dortmund 0-2
5. 02.02.2008 15:30 Uhr Hamburg - Hannover 2-1
6. 02.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Frankfurt 1-0
7. 02.02.2008 15:30 Uhr Bielefeld - Wolfsburg 2-2
8. 03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1-3
9. 03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum


Ohh, scheiße, hab das Bremenspiel vergessen, trag das hier nach, hab sonst nix an den Ergebnissen geändert.

Bremen - Bochum 2-1

skinner13
03.02.08, 00:43:46
kein problem :that:

Coke
03.02.08, 12:38:50
03.02.2008 17:00 Uhr Schalke - Stuttgart TOPSPIEL 1:3
03.02.2008 17:00 Uhr Bremen - Bochum 3:2