PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1.Bundesliga 19.Spieltag


skinner13
05.02.08, 15:20:23
Bundesliga 19.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.gif

Auf gehts zur 19ten Runde des Bundesliga Tippspiels.

Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt
Topspiel:
Beim Topspiel gibt es die Punkteverteilung (siehe oben) 5/3/2



Der Gewinner bekommt den heissbegehrten Salatschüsselaward :D


08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld
09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg
09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha
09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus
09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe
09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock
09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg
10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke
10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL

kamikazemodder
05.02.08, 16:02:23
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 2:2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 1:2
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 0:0
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 1:1
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2:0
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 2:1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 0:2
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 1:2

Timbo
05.02.08, 17:53:05
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 1:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1:2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2:0
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 0:1
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 2:2
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 1:0
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 0:1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 3:2
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 3:1

Coke
05.02.08, 19:47:14
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 1:2
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 2:0
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 1:2
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 1:1
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 3:1
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 0:2
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 3:2
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 3:1
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 2:3

Chief
05.02.08, 19:52:32
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 2:2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 1:1
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 2:1
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 2:1
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2:1
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 3:2
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 3:2
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 2:2

skinner13
05.02.08, 20:00:29
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2:0
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1:1
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2:1
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 2:0
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 1:0
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2:0
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 3:1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 1:2
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 2:1

€us
05.02.08, 21:18:15
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2-0
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1-1
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2-2
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 1-2
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 1-0
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2-1
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 1-0
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 3-0
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen 2-1

aWu
06.02.08, 19:32:24
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 1-1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 0-2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 3-1
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 0-0
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 4-0
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 3-3
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 2-3
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 0-1
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 3-4

raven
06.02.08, 20:06:24
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1:2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2:0
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 1:3
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 1:3
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2:1
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 1:1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 3:0
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 1:3

Dartz4
07.02.08, 11:04:09
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 1:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 2:2
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2:0
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 0:1
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 2:0
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 0:0
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 3:1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 2:3
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen 2:2

007-Problembaer
07.02.08, 13:07:03
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2-0
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1-1
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 1-2
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 3-0
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 1-2
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 0-1
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 2-1
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 0-1
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen TOPSPIEL 2-2

Dixietiger
07.02.08, 21:07:55
1. 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2:1
2. 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 3:1
3. 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2:0
4. 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 2:0
5. 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 2:1
6. 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 2:1
7. 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 2:0
8. 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 2:1
9. 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen 3:1

Aragorn
09.02.08, 14:23:21
# 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2-1
# 09.02.2008 15:30 Uhr Leverkusen - Hamburg 1-1
# 09.02.2008 15:30 Uhr Stuttgart - Hertha 2-0
# 09.02.2008 15:30 Uhr Bochum - Cottbus 3-0
# 09.02.2008 15:30 Uhr Hannover - Karlsruhe 4-2
# 09.02.2008 15:30 Uhr Nürnberg - Rostock 1-0
# 09.02.2008 15:30 Uhr Wolfsburg - Duisburg 3-1
# 10.02.2008 17:00 Uhr Dortmund - Schalke 2-2
# 10.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Bremen 4-0

Dartz4
09.02.08, 15:48:11
Ara du Cheater :rtfm:


Ich bin für Punktabzüge :(

Aragorn
11.02.08, 13:49:07
Ara du Cheater :rtfm:


Ich bin für Punktabzüge :(
ok, dann verzichte ich beim Schreiben demnächst auf die Punkte und mach nur noch Kommas :fin:

Dartz4
11.02.08, 16:11:07
Ach komm Ara, Spaß is ok, aber bescheißen muss man ja wirklich nicht:

09.02.2008, 14:23

# 08.02.2008 20:30 Uhr Frankfurt - Bielefeld 2-1

:think: