PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1.Bundesliga 23.Spieltag


skinner13
05.03.08, 12:22:46
Bundesliga 23.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.gif

Auf gehts zur 23igsten Runde des Bundesliga Tippspiels.

Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt
Topspiel:
Beim Topspiel gibt es die Punkteverteilung (siehe oben) 5/3/2



Der Gewinner bekommt den heissbegehrten Salatschüsselaward :D


07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC
08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel
08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen
08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum
08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus
08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC
08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock
09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV
09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96

Aragorn
05.03.08, 12:58:46
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 2-1
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0-2
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 3-1
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2-0
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 1-1
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4-0
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 2-2
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1-1
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 1-0

Coke
05.03.08, 13:12:20
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 3-1
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0-1
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 0-3
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2-1
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 3-1
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 1-2
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 0-2
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0-3
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2-0

aWu
05.03.08, 13:30:45
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 2-2
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0-4
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 1-0
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1-3
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 2-0
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 1-1
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 0-0
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0-2
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 5-3

007-Problembaer
05.03.08, 14:49:34
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-1
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 1-0
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 2-2
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1-1
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 0-3
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 1-2
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1-1
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1-0
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2-0

kamikazemodder
05.03.08, 16:37:06
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-2
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0-2
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 1-3
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1-2
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 2-0
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 1-1
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1-1
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0-1
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2-1

skinner13
05.03.08, 18:56:09
07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1
08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 1:3
08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:2
08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2:1
08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 2:0
08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 3:0
08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1:1
09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:2
09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:0

Timbo
05.03.08, 22:21:42
07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1:0
08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0:2
08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:2
08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0
08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 2:0
08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2:0
08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1:2
09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:2
09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:1

Chief
05.03.08, 22:23:42
07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1
08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0:1
08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:3
08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:2
08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 2:0
08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2:1
08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1:1
09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:2
09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:1

€us
06.03.08, 14:10:14
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-0
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 1-0
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 2-2
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 3-1
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 3-1
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 1-1
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1-0
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0-1
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2-1

Dartz4
06.03.08, 17:41:04
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 1:2
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 0:2
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 0:1
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 3:1
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2:0
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 0:0
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:2
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:0

raven
07.03.08, 18:47:02
1. 07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 3-1
2. 08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 Toppspiel 0-3
3. 08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen 2-3
4. 08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2-1
5. 08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus 1-1
6. 08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2-2
7. 08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock 1-2
8. 09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0-2
9. 09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96 3-1