PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1. Bundesliga 25. Spieltag


Coke
18.03.09, 22:09:21
Bundesligatippspiel 25.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.gif


















Auf gehts zur fünfundzwanzigsten Runde des SP-Bundesliga-Tippspiels.

REGELN:

Die Punkteverteilung:
Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt

Topspiel:
Genaues Ergebnis = 5 Pkt
Tordifferenz richtig = 3 Pkt
Resultat richtig = 2 Pkt

Tippabgabe:
Der Tipp zum Freitagsspiel ist bis spätestens 20:25 Uhr abzugeben!
Die Tipps zu den Samstagsspielen sind bis spätestens 15:25 Uhr abzugeben!
Die Tipps zu den Sonntagsspielen sind bis spätestens 16:55 Uhr abzugeben!
Sollte ein Spiel an einem anderen Tag stattfinden, z.B. aufgrund von englischen Wochen oder einer Spielverschiebung, sind die Tipps bis 5 Minuten vor Anpfiff abzugeben!
Die Tipps müssen eindeutig erkennbar sein! (z.B. ist ein 1U:3 ungültig)
Tipps müssen nicht selber abgegeben werden, andere können diese auch posten, es muss dabei aber eindeutig erkennbar sein, von wem welche Tipps stammen

Die Partien zum 25. Spieltag:
20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum
21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen
21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg
21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96
21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC TOPSPIEL
21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC
21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln
22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SVIch wünsche allen viel Glück!

Alle Angaben ohne Gewähr!

€us
18.03.09, 22:17:16
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2-1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1-3
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0-2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 1-1
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2-0
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 3-2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4-0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1-1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 1-2

Aragorn
18.03.09, 22:49:06
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2-1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 0-2
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 2-2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 3-0
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4-1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC TOPSPIEL 2-1
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4-0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 3-2
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 1-1

Traube
19.03.09, 11:28:48
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:0
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:1
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:1
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:1
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 3:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 0:1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:0

Manu16
19.03.09, 11:31:53
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:3
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:0
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4:1
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 0:0
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:1

kamikazemodder
19.03.09, 12:33:12
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:2
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:2
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1:2
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:2

Timbo
19.03.09, 17:14:07
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 1:0
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:1
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC TOPSPIEL 2:3
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 3:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 0:1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:2

Ob3rst
19.03.09, 17:20:13
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:3
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 1:1
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:0
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 3:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4:1
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1:0
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 2:0

Coke
19.03.09, 22:45:32
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 4:2
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 698:698
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 1:3
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:0
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 0:3
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:3

skinner13
19.03.09, 23:37:25
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:0
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:3
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 1:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:0
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 4:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1:1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 2:2

Tostian
20.03.09, 01:05:13
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2:1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:1
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 1:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 1:2 !
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2:1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:2
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 2:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1:1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:2

Chief
20.03.09, 14:49:01
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 1:1
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:1
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:1
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1:0
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:1
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 3:0
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1:1
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:3

raven
20.03.09, 15:08:14
1. 20.03.2009 20:30 Uhr Borussia M´Gladbach - VfL Bochum 2-0
2. 21.03.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Werder Bremen 4-0
3. 21.03.2009 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 3-2
4. 21.03.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Hannover 96 0-2
5. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2-1
6. 21.03.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC TOPSPIEL 0-5
7. 21.03.2009 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC 6-1
8. 21.03.2009 15:30 Uhr Energie Cottbus - 1. FC Köln 1-0
9. 22.03.2009 17:00 Uhr FC Schalke 04 - Hamburger SV 0-4

Coke
30.03.09, 16:19:51
Ergebnisse:

http://img58.imageshack.us/img58/8116/spieltag25tab.jpg




Punkteverteilung:

http://img58.imageshack.us/img58/8864/spieltag25.jpg




Glw an den Tagessieger €us. :)

2^=Tabelle nach dem 25. Spieltag
3^=Platz|=Name|=Punkte
1.|skinner13|207
2.|Manu16|200
3.|kamikazemodder|192
4.|Aragorn|184
5.|€us|173
6.|Chief|169
7.|Timbo|166
8.|Ob3rst|150
9.|Coke|130
10.|aWu|75
11.|raven|66
12.|Jan|58
13.|hARk|52
14.|Traube|37
15.|Lucas|26
16.|Ladenburger|22
17.|spectral<3|13
18.|Satte|9
19.|Swoff|5
20.|REZEPTFREI|4
21.|Tostian|3

Manu16
30.03.09, 16:26:25
7 Pkt. Rückstand und nurnoch 8 Pkt. Vorsprung auf kami^^

:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:

Glw € zum Tagessieg^^

kamikazemodder
30.03.09, 18:01:59
GLW €us! :that:

Die Aufholjagd auf Manu und skinner läuft. :-D

Manu16
30.03.09, 20:18:50
Mich haste nächste Woche. :-D