PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Tippspiel] 1. Bundesliga 10/11 8.Spieltag


Coke
09.10.10, 17:07:43
Bundesligatippspiel 2010/11
8.Spieltag

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fimg194.imageshack.us%2Fimg194%2F5876%2Fblmeisterschale.png
REGELN:



Die Punkteverteilung:
Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt

Topspiel:
Genaues Ergebnis = 5 Pkt
Tordifferenz richtig = 3 Pkt
Resultat richtig = 2 Pkt

Tippabgabe:

Der Tipp zum Freitagsspiel ist bis spätestens 20:25 Uhr abzugeben!
Die Tipps zu den Samstagsspielen

um 15:30 Uhr sind bis spätestens 15:25 Uhr abzugeben!
um 18:30 Uhr sind bis spätestens 18:25 Uhr abzugeben!


Die Tipps zu den Sonntagsspielen

um 15:30 Uhr sind bis spätestens 15:25 uhr abzugeben
um 17:30 Uhr sind bis spätestens 17:25 Uhr abzugeben!


Sollte ein Spiel an einem anderen Tag stattfinden, z.B. aufgrund von englischen Wochen oder einer Spielverschiebung, sind die Tipps bis 5 Minuten vor Anpfiff abzugeben!
Die Tipps müssen eindeutig erkennbar sein! (z.B. ist ein 1U:3 ungültig)
Tipps müssen nicht selber abgegeben werden, andere können diese auch posten, es muss dabei aber eindeutig erkennbar sein, von wem welche Tipps stammen



Die Partien zum 8. Spieltag:

15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach

Ich wünsche allen viel Glück!

Alle Angaben ohne Gewähr! :shoot:

Aragorn
09.10.10, 17:09:45
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1-3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 4-0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2-0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3-1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2-1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1-1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-2
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 0-1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 3-1

bAAm
09.10.10, 17:11:52
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 3:2
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0:0
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:1
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:2
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Robin
09.10.10, 17:14:52
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:2
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:0
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:0
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:0
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Henny94
09.10.10, 17:32:49
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1-3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1-1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 0-2
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2-2
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2-1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 4-1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-3
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2-1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 1-3

Tschammy
09.10.10, 17:37:17
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:3
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:2
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:2
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:0
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:2
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Zahl
09.10.10, 18:22:28
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 3:1
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:0
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 0:1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2:2
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:1
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 3:1
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 0:2

ice-boy77
09.10.10, 19:56:53
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:3
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0:0
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Timbo
10.10.10, 03:19:06
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:1
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0:0
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:0
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Ade
10.10.10, 03:44:02
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:3
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:0
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 0:0

raven
10.10.10, 03:49:42
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:6
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:3
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:2
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 3:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:4
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:2

Ballo
10.10.10, 10:09:54
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2:2
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:2
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:1
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 0:0
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

€us
10.10.10, 10:12:30
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0-2
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 3-1
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-2
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1-0
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2-2
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1-1
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 3-1
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2-0

JimbeatsAlcohol
10.10.10, 11:03:51
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:2
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:1
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:3
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:2

Satte
10.10.10, 12:21:21
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:2
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:2
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0:1
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:1
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:2
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

hARk
10.10.10, 16:01:12
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0-3
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2-0
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2-1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2-2
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 3-1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 0-1
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3-2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2-0
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 1-1

sano
10.10.10, 20:00:13
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1-2
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2-1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2-1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 1-2
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2-1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-3
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1-1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 1-1

Manu16
10.10.10, 20:08:02
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 0:2
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 3:2
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:1
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Traube
14.10.10, 17:47:40
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:1
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2:1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:0
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3:2
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:1

Ob3rst
14.10.10, 18:13:30
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:1
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:0
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 1:3
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:1
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 1:0

Chief
14.10.10, 20:10:17
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:2
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 1:1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:2
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Coke
15.10.10, 15:14:49
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:2
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:1
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2:0
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:0
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:3
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:2
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 1:0

kamikazemodder
15.10.10, 16:16:45
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 0:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 3:2
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2:1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:1
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:2
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:2
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

Pestilence
15.10.10, 19:11:30
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:3
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 3:0
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:0
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:2
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:0

darshu666
15.10.10, 20:28:02
15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3

speedl
16.10.10, 11:45:33
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1-2
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 2-0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 2-1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1-0
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-2
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2-0
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2-1

Fahrkarte
16.10.10, 12:49:36
1. 15.10.2010 20:30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund -:-
2. 16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 1:1
3. 16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
4. 16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:0
5. 16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV TOPSPIEL 3:1
6. 16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 2:2
7. 16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:0
8. 17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 1:0
9. 17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 0:0

darshu666
16.10.10, 14:10:10
16.10.2010 15:30 Uhr Bayern München - Hannover 96 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr Werder Bremen - SC Freiburg 1:1
16.10.2010 15:30 Uhr 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV 2:1
16.10.2010 15:30 Uhr FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg 1:1
16.10.2010 18:30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2
17.10.2010 15:30 Uhr 1. FC K`lautern - Eintracht Frankfurt 2:1
17.10.2010 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Borussia M´gladbach 2:1

Coke
19.10.10, 14:01:40
Ergebnisse:

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fs3.directupload.net%2Fimages%2F101019%2Flyda47sp.png

Punkteverteilung:

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fs5.directupload.net%2Fimages%2F101019%2F24ldk9ee.png

Bundesligatabelle nach dem 8. Spieltag:

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fs7.directupload.net%2Fimages%2F101019%2F5brfef4f.png

Tageswertung:

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fs3.directupload.net%2Fimages%2F101019%2Fi62b5u32.png

Wow 17 Punkte. :eek:
Glw an die erste Tagessiegerin sani. :)
(ja ich weiss, sie heißt hier sano)

Gesamtstand:

http://spieleplanet.eu/imagecache.php?imgurl=http%3A%2F%2Fs1.directupload.net%2Fimages%2F101019%2F9qpvkggf.png

Tschammy
19.10.10, 16:42:02
Wie hat sie das den gemacht Glückwunsch :-) mein Schatz ^^

sano
19.10.10, 18:54:21
Ach was :omg:
:rotfl::rotfl::rotfl: