Spieleplanet Community

Spieleplanet Community (http://www.spieleplanet.eu/forum.php)
-   Tippspiele (http://www.spieleplanet.eu/forumdisplay.php?f=89)
-   -   [Tippspiel] Formel 1 2010 Saisonauswertung / Endergebnis (http://www.spieleplanet.eu/showthread.php?t=47107)

raven 26.11.10 14:04:10

[Tippspiel] Formel 1 2010 Saisonauswertung / Endergebnis
 
So, wollen wir mal. Schema is das selbe wie letztes Jahr. Bei Fragen also gefällgst da gucken :fin:
[table 3 3 0]2^=Saisontipps
3^=Tipp|=Ergebnis|=Gesamtanzahl|=richtige getippt von
Wer wird Weltmeister?| Sebastian Vettel| /| Illuminatus, Orcus, Ballo, wolf41, toby
Wer wird Vizeweltmeister?| Fernando Alonso| /| Orcus, Robin, Ballo, toby
Welches Team gewinnt die Konstrukteurs-WM?| Red Bull| /| Fahrkarte
Welches Team wird 2. in der Konstrukteurs-WM?| Ferrari| /| €us, Manu16, Illuminatus, Zahl,
Wieviele Punkte wird der Weltmeister haben?| Sebastian Vettel| 256| siehe Extratabelle
Wieviele Punkte wird der Konstrukteurs-WM haben?| Red Bull| 498| siehe Extratabelle
Wieviele Punkte wird der Vizeweltmeister haben?| Fernando Alonso| 252| siehe Extratabelle
Wieviele Punkte wird der 2. der Konstrukteurs-WM haben?| Ferrari| 454| siehe Extratabelle
Welcher Fahrer wird am Ende die meisten Pole Positions haben?| Vettel| 10| raven, Coke, Kamikazemodder, Orcus, Fahrkarte, Ballo, wolf41, toby
Welches Team wird am Ende die meisten Pole Positions haben?| RedBull| 15| raven, Coke, Fahrkarte
Wieviele Führungsrunden wird der 'schnellste' Fahrer haben?| Sebastian Vettel| 383| siehe Extratabelle
Wieviele Führungsrunden wird das 'schnellste' Team haben?|Red Bull| 700| siehe Extratabelle
Wieviele Führungskilometer wird der 'schnellste' Fahrer haben?| Sebastian Vettel| 2039| siehe Extratabelle
wieviele Führungskilometer wird das 'schnellste' Team haben?| Red Bull| 3484| siehe Extratabelle
Welche Fahrer wird am Ende die meisten 'Schnellsten Rennrunden' haben?| Hamilton/Alonso| 5| Illuminatus, Orcus, Jahracer, Aragorn, DareDevil, Chief, Ballo
Welches Team wird am Ende die meisten 'Schnellsten Rennrunden' haben?| RedBull | 10| Kamikazemodder, toby
Welcher Fahrer wird am meisten ausfallen?| Bruno Senna| 9| /
Welches Team wird am meisten ausfallen?| Virgin| 18| Manu16
Welcher Fahrer kommt am häufigsten in das Ziel?| Alonso/Massa| 18| /
Welches Team kommt am häufigsten in das Ziel?| Ferrari| 36| €us, Aragorn, wolf41
Welcher Fahrer kommt am häufgstien auf das Podium?| Alonso/Vettel/Webber| 10| raven, Coke, Illuminatus, Lolo, Aragorn, DareDevil, Chief, wolf41, toby
Welches Team kommt am häufigsten auf das Podium?| RedBull | 20| Fahrkarte
Welcher Fahrer gewinnt die meisten Grand Prixs?| Alonso/Vettel| 5| raven, Coke, Kamikazemodder, Orcus, Lolo, Aragorn, Fahrkarte, DareDevil, Chief, Ballo, wolf41, toby
Welches Team gewinnt die meisten Grand Prixs?| Red Bull| 10| €us, Fahrkarte, toby
In welchem Rennen fallen die wenigsten Fahrer aus?| Brasilien| 2| /
In welchem Rennen fallen die meisten Fahrer aus?| Monaco| 11| raven, Coke, Kamikazemodder, Illuminatus, Jan, Orcus, Robin, Jahracer, Zahl, Aragorn, Fahrkarte, DareDevil, Chief, Ballo, wolf41
Wieviele Regenrennen gibt es?| Malaysia/China| 5| siehe Extratabelle
In wievielen Rennen kommt das Safty Car zum Einsatz?| 2,3,4,6,9,10,12,13,15,16,17,18,19| 13| siehe Extratabelle
Welcher Fahrer, der noch Punkte bekommen hat, wird am Ende der Saison Letzter sein?| Jamie Alguersuari| 5| Kamikazemodder
Welches Team, das noch Punkte bekommen hat, wird am Ende der Saison Letztes sein?| Scuderia Torro Rosso| 13| Kamikazemodder, Robin
[/table]
[table 3 3 0]2^=Punkte des Weltmeisters = 256
3^=Getippt von|=Abweichung
Jan |125
Illuminatus |106
Zahl |101
Robin |85
Fahrkarte |83
Jahracer |71
€us |71
Manu16 |68
Aragorn |68
Kamikazemodder |66
Lolo |41
DareDevil |36
toby |28
Orcus |28
wolf41 |26
Ballo |3
Coke |-6
Chief |-9
raven |-11
[/table]
[table 3 3 0]2^=Punkte des Konstrukteur-Weltmeisters = 498
3^=Getippt von|=Abweichung
Illuminatus |298
Zahl |253
Jan |251
Orcus |242
€us |228
Jahracer |213
Kamikazemodder |203
Lolo |202
Robin |201
Fahrkarte |174
Manu16 |151
Aragorn |151
DareDevil |148
wolf41 |108
Chief |98
toby |60
Ballo |39
Coke |30
raven |15
[/table]
[table 3 3 0]2^=Punkte des Vizeweltmeisters = 252
3^=Getippt von|=Abweichung
Jan |126
Illuminatus |122
Zahl |102
Robin |97
DareDevil |82
Fahrkarte |80
Kamikazemodder |77
Jahracer |77
€us |74
Manu16 |73
Aragorn |73
Lolo |57
Orcus |54
toby |54
wolf41 |32
raven |16
Coke |14
Ballo |13
Chief |2
[/table]
[table 3 3 0]2^=Punkte des Vize-Konstrukteur-Weltmeisters = 454
3^=Getippt von|=Abweichung
Illuminatus |274
Jan |219
Zahl |212
€us |204
Kamikazemodder |194
Lolo |194
Jahracer |194
DareDevil |194
Robin |176
Orcus |167
Manu16 |142
Aragorn |142
Fahrkarte |130
Chief |94
wolf41 |84
toby |57
Coke |52
Ballo |33
raven |23
[/table]
[table 3 3 0]2^=Führungsrunden des 'schnellsten' Fahrers = 383
3^=Getippt von|=Abweichung
Fahrkarte |283
Robin |105
Coke |96
Orcus |87
Illuminatus |63
raven |57
Jahracer |43
Kamikazemodder |33
Jan |19
Zahl |19
Aragorn |19
toby |16
wolf41 |3
Ballo| Vettel
Manu16 |-4
€us |-28
Lolo |-49
DareDevil |-67
Chief |-92
[/table]
[table 3 3 0]2^=Führungsrunden des 'schnellsten' Teams = 700
3^=Getippt von|=Abweichung
Fahrkarte |525
Orcus |352
Zahl |300
Aragorn |300
Robin |290
wolf41 |280
Illuminatus |250
raven |233
Jahracer |220
Kamikazemodder |210
Coke |208
Manu16 |188
€us |168
Jan |157
Lolo |145
toby |132
DareDevil |100
Chief |50
Ballo| Ferrari
[/table]
[table 3 3 0]2^=Führungskilometer des 'schnellsten' Fahrers = 2038,99
3^=Getippt von|=Abweichung
Robin |798,989
Fahrkarte |673,989
raven |552,989
Orcus |484,989
toby |389,989
wolf41 |138,989
Jahracer |-1,01099999999997
Kamikazemodder |-11,011
Ballo |-106,011
Manu16 |-219,011
Zahl |-361,011
Aragorn |-361,011
Coke |-374,011
€us |-376,011
Lolo |-376,011
Jan |-391,011
DareDevil |-461,011
Illuminatus |-561,011
Chief |-661,011
[/table]
[table 3 3 0]2^=Führungskilometer des 'schnellsten' Teams = 3484,11
3^=Getippt von|=Abweichung
Orcus |1657,111
Robin |1561,111
Fahrkarte |1484,111
wolf41 |1384,111
raven |1311,111
toby |797,111
Jahracer |384,111
Zahl |384,111
Aragorn |384,111
Kamikazemodder |364,111
€us |152,111
Lolo |151,111
Manu16 |148,111
Ballo |117,111
DareDevil |-15,8890000000001
Coke |-699,889
Illuminatus |-715,889
Jan |-836,889
Chief |-1015,889
[/table]
[table 3 3 0]2^=Anzahl Regenrennen = 5
3^=Getippt von|=Abweichung
Kamikazemodder |2
Lolo |2
raven |1
€us |1
Manu16 |1
Robin |1
Jahracer |1
DareDevil |1
Chief |1
Ballo |1
Coke |0
Jan |0
Orcus |0
Zahl |0
Aragorn |0
Fahrkarte |0
wolf41 |0
Illuminatus |-1
toby |-1
[/table]
[table 3 3 0]2^=Saftey Car Einsätze = 13
3^=Getippt von|=Abweichung
Coke |8
Chief |7
Illuminatus |5
Fahrkarte |5
toby |5
Zahl |4
Aragorn |4
Ballo |4
DareDevil |3
wolf41 |3
raven |2
Manu16 |2
Kamikazemodder |2
Robin |2
Orcus |1
Jahracer |1
Lolo |0
€us |-1
Jan |-6
[/table]
[table 3 3 0]2^=Ergebnis der Saisontipps
3^=Platz|=Tipper|=Punkte
1.| raven, Orcus, Ballo, toby| 7
5.| Coke, Chief, wolf41| 6
8.| Illuminatus, Aragorn, Fahrkarte, DareDevil| 5
12.| Kamikazemodder| 4
13.| €us, Lolo, Jahracer, Zahl| 3
17.| Jan| 2
18.| Manu16, Robin| 1
[/table]
Dadurch ergibt sich dann folgender Endstand:
[table 3 3 0]2^=Gesamtwertung
3^=Platz|=Name|=Punkte|=Veränderung|=Differenz*
1.| Kamikazemodder| 390
2.| €us| 375| /|13/13
3.| Coke| 366| /|9/22
4.| Manu16| 360| /|6/28
5.| Ice-boy77| 344| /|16/44
6.| raven| 320| /|24/68
7.| Illuminatus| 313| +1|7/75
8.| Robin| 312| -1|2/77
9.| Fahrkarte| 311| +1|0/77
10.| Chief| 310| /|1/78
11.| Orcus| 225| /|85/163
12.| DareDevil| 194| /|31/194
13.| Lolo| 144| +1|49/243
14.| speedl| 143| -1|2/245
15.| toby| 110| /|33/278
16.| Ballo| 82| /|28/306
17.| Jan| 72| /|10/316
18.| Jahracer| 72| +1|0/316
19.| bAAm| 59| /|13/329
20.| Henny94| 30| /|29/358
21.| Spitfire| 18| /|12/370
22.| JacK| 15| /|3/373
23.| Phantom| 13| /|2/375
24.| Ade| 7| /|6/381
25.| Pestilence| 7| /|0/381
26.| wolf41| 6|neu |1/382
27.| Aragorn| 5| neu|1/383
28.| Zahl| 3| neu|2/385
[/table]
Glückwunsch damit dann offiziell auch endlich an Kamikazemodder, sowie dem Vize €us und Podiumsvervollständiger Coke :)
Danke natürlich auch an alle anderen Tippern fürs mitmachen und durchhalten.
Ein Glück das der Schei... schöne Kram endlich mal ne Pause machen kann.
Vor lauter Backups, Formatierungskac... und Rechnerei kann ich den Kram erstmal nicht mehr sehen...
Aber 2011 gehts ja mit 20 Rennen dann wieder weiter *seufz*
Aber ich machs ja gerne.
Bis denne :)


Und wer Fehler findet kann sich sich gepflegt sonstwohin... Kami bekommt ihr da oben nicht weg ;)

Manu16 26.11.10 15:04:10

Meine Saisontipps waren ja wirklich erste Sahne. Ein Punkt. :laugh:


Glückwunsch an Kami zum Tippspiel-Champion und auch Glückwunsch an den Rest vom Podest. :-D

kamikazemodder 26.11.10 16:54:23

Danke für die - wiedermal - super Tippspielleitung raven! :that:
Aber eins ist mir noch aufgefallen:
Zitat:

Zitat von kamikazemodder (Post 460445)
...
29. Welcher Fahrer, der noch Punkte bekommen hat, wird am Ende der Saison Letzter sein? Jaime Alguersuari
30. Welches Team, das noch Punkte bekommen hat, wird am Ende der Saison Letztes sein? Scuderia Toro Rosso

Habe ich was übersehen oder liegt das echt an den Schreibfehlern, dass mir die zwei Punkte nicht gegönnt wurden?
Egal, langt ja auch so. :hop:

Coke 26.11.10 17:33:28

Podiumsvervollständiger, Podiumsvervollständiger, hey, hey :hop::hop:

Glückwunsch an die beiden vor mir. :)

Illuminatus 26.11.10 19:36:44

Alles gute an den Jahressieger! Ich hab ja immerhin noch Platz 11 erreicht :)

€us 26.11.10 19:47:38

Glückwunsch Kami, war ein spannender Kampf mit dir und natürlich auch bis zum drittletzten Rennen mit raven um die Plätze da oben. Nächste Saison greif ich erneut an und dann wirst du es noch schwieriger haben als diese Saison :p

Danke an raven für die super Leitung und an alle Mittipper, die dieses Tippspiel zur festen Größe auf dem SP machen!

2. Platz kann ich mit leben, nächste Saison Champions League :hop:

Coke 26.11.10 20:36:31

Achso von mir natürlich auch noch n Danke an den Raben. :>

Haste astknorkensuperspitzenklasse gemacht. :that:

Orcus 26.11.10 20:47:43

Glückwunsch den Siegern und wieder einmal herzlichen Dank an raven - super Arbeit!!!

Ciao

Orcus :k99:

kamikazemodder 31.12.10 17:43:24

Ich will den F1-Tippspielsieger-Award haben!
Derzeit schmückt sich raven noch mit dieser Auszeichnung.



Ist mir gerade so eingefallen. :-D

Orcus 01.01.11 13:20:51

Zitat:

Zitat von kamikazemodder (Post 486220)
Ich will den F1-Tippspielsieger-Award haben!
Derzeit schmückt sich raven noch mit dieser Auszeichnung.
Ist mir gerade so eingefallen. :-D

erledigt ;)

Ciao

Orcus :k99:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17:59 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Die Betreiber haften nicht für die Inhalte der User. Die Beiträge spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wider, und nicht die der Seitenbetreiber.