Spieleplanet Community

Spieleplanet Community (http://www.spieleplanet.eu/forum.php)
-   Tippspiele (http://www.spieleplanet.eu/forumdisplay.php?f=89)
-   -   [Tippspiel] 1.Bundesliga 20.Spieltag (http://www.spieleplanet.eu/showthread.php?t=44506)

skinner13 13.02.08 18:02:37

[Tippspiel] 1.Bundesliga 20.Spieltag
 

Auf gehts zur 20igsten Runde des Bundesliga Tippspiels.

Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt
Topspiel:
Beim Topspiel gibt es die Punkteverteilung (siehe oben) 5/3/2



Der Gewinner bekommt den heissbegehrten Salatschüsselaward :D
  1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg
  2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart
  3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel
  4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg
  5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund
  6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld
  7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt
  8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München
  9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum

Coke 13.02.08 18:08:56

  1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 1:2
  2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 1:3
  3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 2:3
  4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3:2
  5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 1:3
  6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 2:0
  7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 0:2
  8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 2:2
  9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2:1

Timbo 13.02.08 18:23:30

15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 1:1
16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 1:2
16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 1:3
16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3:0
16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 0:2
16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 1:1
16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 0:0
17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 0:3
17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2:0

Aragorn 13.02.08 18:28:23

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2-1
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 0-2
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 2-1
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 1-1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 1-3
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 2-0
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1-2
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 0-3
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 3-1

€us 13.02.08 18:50:16

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2-1
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 0-2
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 1-1
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 4-1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 0-2
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 1-1
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1-0
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 1-1
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2-0

aWu 13.02.08 19:32:22

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2-0
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 0-1
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 3-3
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3-1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 0-4
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 0-0
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1-1
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 0-2
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2-0

007-Problembaer 13.02.08 20:27:38

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2-0
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 0-1
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 0-2
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3-1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 1-0
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 2-1
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1-2
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 0-1
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 1-1

kamikazemodder 13.02.08 20:38:14

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2-0
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 1-1
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 1-2
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3-1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 1-2
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 3-0
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1-1
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 0-2
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2-0

Dartz4 14.02.08 18:15:50

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 1:1
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 1:2
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 0:2
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 2:1
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 2:3
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 1:0
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 0:1
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 1:3
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2:0

skinner13 14.02.08 18:15:51

1. 15.02.2008 20:30 Uhr FC Schalke 04 - Wolfsburg 2:1
2. 16.02.2008 15:30 Uhr Duisburg - Stuttgart 1:2
3. 16.02.2008 15:30 Uhr Karlsruhe - Leverkusen Topspiel 2:2
4. 16.02.2008 15:30 Uhr Bremen - 1. FC Nürnberg 3:0
5. 16.02.2008 15:30 Uhr Cottbus - Dortmund 1:1
6. 16.02.2008 15:30 Uhr Hertha - Bielefeld 2:1
7. 16.02.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Frankfurt 1:3
8. 17.02.2008 17:00 Uhr Hannover 96 - Bayern München 1:2
9. 17.02.2008 17:00 Uhr Hamburg - Bochum 2:1


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31:31 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Die Betreiber haften nicht für die Inhalte der User. Die Beiträge spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wider, und nicht die der Seitenbetreiber.