Vorrunde
Andere Spieltage:
4. Spieltag (21.01.09)
Gruppe A
15:00 Uhr Australien - Rumänien 20:
40 (9:21)
17:00 Uhr Ungarn - Argentinien
31:20 (17:8)
19:00 Uhr Slowakei - Frankreich 26:
35 (9:15)
Gruppe A
|
|
1.|Frankreich|141:84|+57|8:0
|
2.|Ungarn|126:88|+38|7:1
|
3.|Slowakei|124:96|+28|5:3
|
4.|Rumänien|118:107|+11|4:4
|
5.|Argentinien|97:121|-24|0:8
|
6.|Australien|60:170|-110|0:8
|
Gruppe B
16:30 Uhr Kuba - Südkorea 26:
31 (13:17)
18:30 Uhr Schweden - Kuwait
30:19 (17:9)
20:30 Uhr Spanien - Kroatien 22:
32 (11:18)
Gruppe B
|
|
1.|Kroatien|140:89|+51|8:0
|
2.|Schweden|136:88|+48|8:0
|
3.|Spanien|144:103|+41|4:4
|
4.|Südkorea|116:103|+13|4:4
|
5.|Kuwait|76:151|-75|0:8
|
6.|Kuba|80:158|-78|0:8
|
Gruppe C
15:30 Uhr Algerien - Russland 28:
29 (14:17)
17:30 Uhr Mazedonien -
Deutschland 23:
33 (14:13)
19:30 Uhr Polen - Tunesien
31:27 (16:11)
Gruppe C
|
|
1.|Deutschland|117:93|+24|7:1
|
2.|Polen|123:101|+22|6:2
|
3.|Russland|113:109|+4|5:3
|
4.|Mazedonien|109:106|+3|4:4
|
5.|Tunesien|107:117|-10|2:6
|
6.|Algerien|89:132|-43|0:8
|
Gruppe D
17:00 Uhr Saudi-Arabien - Brasilien 24:
26 (10:14)
19:10 Uhr Norwegen - Serbien 26:
27 (10:12)
21:15 Uhr Ägypten - Dänemark 17:
26 (7:12)
Gruppe D
|
|
1.|Dänemark|125:93|+42|8:0
|
2.|Norwegen|134:91|+43|6:2
|
3.|Serbien|123:117|+6|4:4
|
4.|Brasilien|106:133|-27|4:4
|
5.|Ägypten|85:104|-19|2:6
|
6.|Saudi-Arabien|78:123|-45|0:8
|
Alle Angaben ohne Gewähr!