PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [SP] TM:N Meisterschaftstabelle "Beginnerchallenge"


Notra
16.03.06, 20:24:33
2^=SP Meisterschaft
6^=Platz|=Nick|=A-0|=A-1|=A-2|=A-3|=A-4|=A-5|=A-6|=A-7|=A-8|=A-9|Abstand|Gesamtzeit
1.|mutzgigl|=4.40|=4.66|=7.45|=9.51|=7.49|=6.47|=6.46|=10.12|=9.77|=6.58|=+0.00|=01:12,91
2.|Fuggi|=4.40|=4.66|=7.46|=9.53|=7.52|=6.48|=6.46|=10.12|=9.78|=6.58|=+0.08|=01:12,99
3.|ze|=4.40|=4.66|=7.48|=9.52|=7.52|=6.48|=6.48|=10.13|=9.78|=6.58|=+0.12|=01:13,03
4.|Äffchen|=4.40|=4.67|=7.49|=9.87|=7.55|=6.49|=6.49|=10.14|=9.79|=6.61|=+0,61|=01:13,50
5.|mizuno|=4.42|=4.67|=7.50|=10.16|=7.54|=6.49|=6.50|=10.16|=9.82|=6.62|=+0,97|=01:13,86
6.|HG|=4.40|=4.68|=7.50|=10.20|=7.54|=6.49|=6.51|=10.17|=9.80|=6.64|=+1,04|=01:13,93
7.|Ob3rst|=4.42|=4.70|=7.51|=10.24|=7.57|=6.49|=6.50|=10.15|=9.80|=6.63|=+1,14|=01:14,01
8.|ChaosOlli|=4.43|=4.70|=7.52|=11,09|=7.70|=6.57|=6.54|=10.25|=9.90|=6.72|=+2,50|=01:15,42




Dank an Fuggi für das Tabelle basteln :D

Als Anhang die Tabelle im *pdf Format

Anbei nun auch noch die jeweiligen Replay´s :D Viel Spass beim anschauen.

ze
17.03.06, 00:29:50
Erinnert mich dran, das unten in den Event Countdown mit verlinkung auf diesen thread reinzuhauen!
Sieht goil aus, ich sterz dann in letzter sekunde rein :p
gruss, ze :raucher:
######
so geschah es...

Ripchip
17.03.06, 02:06:31
Hattu fein gemacht, auch wenn ich das Spiel nicht zocke, nach heute weiss ich wieviel Kleinscheiss manch einfache Sache ist ;)