PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Meisterschaft 2010


Aragorn
24.04.10, 18:18:06
hier die Abschlußtabelle dieser Saison mit meinen Tipps der restlichen Spiele :-D

1. FC Bayern München 20 10 4 75 : 30 45 70
2. FC Schalke 04 21 7 6 56 : 30 26 70
--------------------------------------------------------------------
3. Bayer Leverkusen 16 13 5 70 : 38 32 61
--------------------------------------------------------------------
4. Werder Bremen 17 9 8 74 : 43 31 60
5. Borussia Dortmund 17 9 8 56 : 41 15 60
--------------------------------------------------------------------
6. VfB Stuttgart 17 8 9 52 : 38 14 59
7. Hamburger SV 13 13 8 56 : 40 16 52
8. VfL Wolfsburg 14 9 11 64 : 58 6 51
9. Eintracht Frankfurt 13 11 10 47 : 50 -3 50
10. 1.FSV Mainz 05 12 9 13 34 : 43 -9 45
11. Bor. M'gladbach 11 9 14 44 : 56 -12 40
12. 1.FC Köln 10 10 14 34 : 44 -10 40
13. 1899 Hoffenheim 9 9 16 38 : 44 -6 36
14. 1.FC Nürnberg 8 7 19 35 : 58 -23 31
15. VfL Bochum 7 10 17 34 : 63 -31 31
--------------------------------------------------------------------
16 SC Freiburg 7 7 20 31 : 62 -31 28
--------------------------------------------------------------------
17. Hannover 96 7 7 20 36 : 69 -33 28
18. Hertha BSC Berlin 5 8 21 33 : 62 -29 23




32. Spieltag:
Werder Bremen - 1. FC Köln 3-0
1899 Hoffenheim - Hamburger SV 1-1
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1-2

33. Spieltag:
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2-2
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC 5-0
Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 2-1
FC Schalke 04 - Werder Bremen 2-1
FC Bayern München - VfL Bochum 4-0
Hannover 96 - Borussia M'gladbach 1-1
1. FC Köln - SC Freiburg 2-0
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 2-0
Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 3-1

34. Spieltag:
Hertha BSC - FC Bayern München 1-5
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 0-2
Werder Bremen - Hamburger SV 3-2
SC Freiburg - Borussia Dortmund 1-2
1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0-1
Borussia M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen 2-2
VfL Bochum - Hannover 96 2-1
1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3-1
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 0-0