Hauptrunde:
Andere Spieltage:
2. Spieltag (25.01.09)
Gruppe 1
16:30 Uhr Schweden - Ungarn 30:
31 (18:16)
18:30 Uhr Südkorea - Frankreich 21:
30 (15:15)
20:30 Uhr Kroatien - Slowakei
31:25 (18:13)
Gruppe 1
|
|
1.|Frankreich|120:90|+30|8:0
|
2.|Kroatien|115:99|+16|8:0
|
3.|Ungarn|99:108|-9|3:5
|
4.|Slowakei|98:110|-12|3:5
|
5.|Schweden|108:114|-6|2:6
|
6.|Südkorea|92:111|-19|0:8
|
Gruppe 2
15:30 Uhr Serbien - Polen 23:
35 (7:21)
17:30 Uhr Norwegen - Deutschland
25:24 (12:12)
20:15 Uhr Dänemark - Mazedonien
32:24 (13:12)
Gruppe 2
|
|
1.|Dänemark|129:120|+9|6:2
|
2.|Deutschland|122:106|+16|5:3
|
3.|Polen|119:111|+8|4:4
|
4.|Norwegen|108:110|-2|4:4
|
5.|Serbien|121:133|-12|3:5
|
6.|Mazedonien|104:123|-19|2:6
|
Alle Angaben ohne Gewähr!