Hauptrunde:
Andere Spieltage:
3. Spieltag (27.01.09)
Gruppe 1
16:30 Uhr Ungarn - Südkorea
28:27 (11:14)
18:30 Uhr Slowakei - Schweden 26:
27 (11:16)
20:30 Uhr Frankreich - Kroatien 19:
22 (7:11)
Gruppe 1
|
|
1.|Kroatien|137:118|+19|10:0
|
2.|Frankreich|139:112|+27|8:2
|
3.|Ungarn|127:135|-8|5:5
|
4.|Schweden|135:140|-5|4:6
|
5.|Slowakei|124:137|-13|3:7
|
6.|Südkorea|119:139|-20|0:10
|
Gruppe 2
15:30 Uhr Mazedonien - Serbien 28:
32 (16:15)
17:30 Uhr Deutschland - Dänemark 25:
27 (14:14)
20:15 Uhr Polen - Norwegen
31:30 (14:14)
Gruppe 2
|
|
1.|Dänemark|156:145|+11|8:2
|
2.|Polen|150:141|+9|6:4
|
3.|Deutschland|147:133|+14|5:5
|
4.|Serbien|153:161|-8|5:5
|
5.|Norwegen|138:141|-3|4:6
|
6.|Mazedonien|132:155|-23|2:8
|
Alle Angaben ohne Gewähr!