Rifles
| Über... |
The Rifles sind eine vierköpfige englische Indie-Rock-Band aus London. Ihr Stil wird von The Clash und dem Britpop der 1990er geprägt, allerdings geben sie auf ihrer Myspace-Seite eine Reihe weiterer Einflüsse an. GeschichteAlle vier Gründungsmitglieder stammen aus London. Sänger Joel Stoker und Bassist Rob Pyne kommen aus dem nordöstlichen Stadtteil Walthamstow, Schlagzeuger Grant Marsh ebenso aus dem Nordosten Londons, aus Chingford, und Gitarrist Lucas Crowther aus dem zentral gelegenen Kentish Town. Sie machen seit 2003 zusammen Musik, ihr erstes Konzert fand im Januar 2004 im ausverkauften Bull&Gate-Club in London statt. Schnell gelang nicht zuletzt wegen der Debüt-Single Peace & Quiet der Durchbruch. Sie wurde von den BBC Radio One-DJs Zane Low und Steve Lamacq auf Heavy Rotation gesetzt und von Ex-Blur-Gitarrist Graham Coxon war zu hören, The Rifles seien seine Lieblingsband. Mit solchen Meriten ausgestattet wurde Ian Broudie auf die Gruppe aufmerksam und bot an, das Debütalbum für The Rifles zu produzieren. Das Angebot wurde angenommen und am 17. Juli 2006 erschien ihr Debütalbum No Love Lost auf dem bandeigenen Label Right Hook Recordings in England. Am 26. Januar 2009 erschien das Nachfolgealbum Great Escape. Am 17. Oktober 2010 wurde bekannt, dass Schlagzeuger Grant Marsh und Bassist Rob Pyne die Band verlassen hatten. Das dritte Studioalbum der Rifles, Freedom Run, erschien am 16. September 2011. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (4) | ||
| User | PCount | Titel |
| maphios | 191 | 27 |
| WernerWurst | 107 | 8 |
| DareDevil | 98 | 22 |
| Traube | 21 | 11 |
| Alben (4) | |
| Album | Titel |
Freedom Run![]() | 13 |
No Love Lost![]() | 13 |
| None the Wiser | 11 |
| The Great Escape | 12 |
| Titel (49) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Local Boy ✇ | 25 | 3 |
| One Night Stand ✇ | 21 | 3 |
| She's The Only One ✇ | 21 | 3 |
| She's Got Standards ✇ | 20 | 4 |
| Sometimes ✇ | 20 | 2 |
| Science In Violence ✇ | 16 | 1 |
| Coming Home ✇ | 15 | 1 |
| Dreamer ✇ | 15 | 1 |
| Sweetest Thing ✇ | 15 | 1 |
| The General ✇ | 15 | 2 |
| I Get Low ✇ | 13 | 1 |
| Cry Baby ✇ | 12 | 1 |
| Long Walk Back ✇ | 12 | 1 |
| Love Is Key ✇ | 12 | 1 |
| The Great Escape ✇ | 12 | 2 |
| Falling ✇ | 10 | 1 |
| Toerag ✇ | 10 | 2 |
| Eveline ✇ | 9 | 1 |
| Little Boy Blue (Human Needs) ✇ | 9 | 1 |
| Nothing Matters ✇ | 8 | 1 |
| Under and Over ✇ | 8 | 1 |
| All I Need ✇ | 7 | 1 |
| Fool To Sorrow ✇ | 7 | 1 |
| Hometown Blues ✇ | 7 | 2 |
| Interlude ✇ | 7 | 1 |
| Peace & Quiet ✇ | 6 | 2 |
| Robin Hood ✇ | 6 | 2 |
| Science Is Violence ✇ | 6 | 1 |
| When I'm Alone ✇ | 6 | 2 |
| Minute Mile ✇ | 5 | 1 |
| Repeated Offender ✇ | 5 | 2 |
| Spend A Lifetime ✇ | 5 | 2 |
| Eclectic Eccentric ✇ | 4 | 1 |
| History ✇ | 4 | 1 |
| Narrow Minded Social Club ✇ | 4 | 1 |
| Romeo And Julie ✇ | 4 | 1 |
| Shoot from the Lip ✇ | 4 | 1 |
| Tangled Up In Love ✇ | 4 | 1 |
| Winter Calls ✇ | 4 | 1 |
| For The Meantime ✇ | 3 | 1 |
| Go Lucky ✇ | 3 | 1 |
| Heebie Jeebies ✇ | 3 | 1 |
| On Top of the World ✇ | 3 | 1 |
| The Hardest Place to Find Me ✇ | 3 | 1 |
| Catch Her in the Rye ✇ | 2 | 1 |
| Out In The Past ✇ | 2 | 1 |
| Spend Lifetime ✇ | 2 | 1 |
| You Win Some ✇ | 2 | 1 |
| Narrow Minded Social Club+Bon | 1 | 1 |



Auszug aus 