James Blunt
| Über... |
James Blunt (* 22. Februar 1974 als James Hillier Blount in Tidworth, Wiltshire) ist ein britischer Singer-Songwriter. Er wurde 2005 durch den Nummer-1-Hit You’re Beautiful bekannt. Jugend und MilitärdienstJames Blunt stammt aus einer Familie mit langer Militärtradition; sein Vater diente beim Army Air Corps. Während seiner Jugend verbrachte Blunt einige Jahre in der Nähe von Soest, als sein Vater dort bei der Rheinarmee stationiert war. Blunt besuchte die Elstree School in Woolhampton und später die Harrow School. Dort bekam er ein Stipendium der British Army für die Bristol University, bevor er seine Ausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst abschließen konnte. Er wurde Offizier der Life Guards. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (19) | ||
| User | PCount | Titel |
| kamikazemodder | 451 | 35 |
| Lolo | 314 | 13 |
| Foultier | 66 | 2 |
| Zahl | 56 | 5 |
| Dartz4 | 22 | 3 |
| Chiller12345 | 19 | 7 |
| killervirus | 11 | 2 |
| Janu | 10 | 3 |
| Traube | 6 | 3 |
| DaMobby | 4 | 3 |
| Coke | 3 | 1 |
| Rille06 | 2 | 2 |
| PePPeR | 2 | 1 |
| toby | 2 | 1 |
| kraid | 1 | 1 |
| arnebue | 1 | 1 |
| Notra | 1 | 1 |
| SharK | 1 | 1 |
| TrEkSt0rE | 1 | 1 |
| Titel (43) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| You're Beautiful ✓✇ | 102 | 10 |
| Fall At Your Feet ✓✇ | 72 | 2 |
| Goodbye My Lover ✓✇ | 68 | 5 |
| Wisemen ✓✇ | 67 | 3 |
| So Long Jimmy ✓✇ | 62 | 3 |
| 1973 ✓✇ | 53 | 6 |
| Tears And Rain ✓✇ | 46 | 4 |
| High ✓✇ | 45 | 6 |
| Cry ✓✇ | 41 | 3 |
| No Bravery ✓✇ | 39 | 2 |
| Billy ✓✇ | 28 | 2 |
| Same Mistake ✓✇ | 20 | 2 |
| Carry You Home ✓✇ | 19 | 2 |
| Alright Tonight ✓✇ | 17 | 1 |
| Annie ✓✇ | 17 | 2 |
| Give Me Some Love ✓✇ | 17 | 2 |
| I Can't Hear The Music ✓✇ | 16 | 2 |
| I Really Want You ✓✇ | 15 | 1 |
| I'll Take Everything ✓✇ | 15 | 1 |
| One Of The Brightest Stars ✓✇ | 15 | 1 |
| Shine On ✓✇ | 15 | 1 |
| Sugar Coated ✓✇ | 15 | 1 |
| Where Is My Mind? ✇ | 14 | 1 |
| Stay The Night ✓✇ | 13 | 3 |
| Out Of My Mind ✓✇ | 11 | 1 |
| Best Laid Plans ✓✇ | 10 | 1 |
| Calling Out Your Name ✓✇ | 10 | 1 |
| Dangerous ✓✇ | 10 | 1 |
| Heart Of Gold ✓✇ | 10 | 1 |
| I'll Be Your Man ✇ | 10 | 1 |
| If Time Is All I Have ✇ | 10 | 1 |
| No Tears ✓✇ | 10 | 1 |
| So Far Gone ✓✇ | 10 | 1 |
| Superstar ✓✇ | 10 | 1 |
| Turn Me On ✇ | 10 | 1 |
| These Are The Words ✓✇ | 9 | 1 |
| Bonfire Heart ✓✇ | 6 | 2 |
| Fall At Your Feet (Acoustic) ✓✇ | 6 | 1 |
| Annie (Live From The Garden Shed) ✓✇ | 3 | 1 |
| Heart To Heart ✓✇ | 3 | 1 |
| So Happy ✓✇ | 2 | 1 |
| Love Love Love ✓✇ | 1 | 1 |
| You're Beautiful (Live) ✓✇ | 1 | 1 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36:39 Uhr.



Auszug aus 