Bethesda TESV Skyrim
| Titel (55) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Main Theme | 15 | 1 |
| Town 1 | 9 | 1 |
| Cart Intro | 8 | 1 |
| Cave 3 | 7 | 1 |
| Combat 1 | 7 | 1 |
| Day 2 | 7 | 1 |
| Intro | 7 | 1 |
| Morning 1 | 7 | 1 |
| Stormcloaks' Castle | 7 | 1 |
| Town 2 | 7 | 1 |
| Town 3 | 7 | 1 |
| Town 4 | 7 | 1 |
| Boss 1 | 6 | 1 |
| Boss 4 | 6 | 1 |
| Cave 1 | 6 | 1 |
| Day 1 | 6 | 1 |
| Day 5 | 6 | 1 |
| Day 8 | 6 | 1 |
| Generic 2 | 6 | 1 |
| High Hrothgar | 6 | 1 |
| Imperial Castle | 6 | 1 |
| Sovngarde Chant | 6 | 1 |
| Combat 2 | 5 | 1 |
| Combat 6 | 5 | 1 |
| Day 3 | 5 | 1 |
| Day 4 | 5 | 1 |
| Fort 2 | 5 | 1 |
| Generic 3 | 5 | 1 |
| Ice 1 | 5 | 1 |
| Ice 2 | 5 | 1 |
| Morning 2 | 5 | 1 |
| Tavern 2 | 5 | 1 |
| Boss 2 | 4 | 1 |
| Boss 3 | 4 | 1 |
| Cave 2 | 4 | 1 |
| Combat 3 | 4 | 1 |
| Combat 4 | 4 | 1 |
| Dusk 1 | 4 | 1 |
| Dusk 2 | 4 | 1 |
| Dusk 3 | 4 | 1 |
| Fort 1 | 4 | 1 |
| Generic 1 | 4 | 1 |
| Night 1 | 4 | 1 |
| Night 4 | 4 | 1 |
| Tavern 4 | 4 | 1 |
| Day 6 | 3 | 1 |
| Day 7 | 3 | 1 |
| Day 9 | 3 | 1 |
| Night 2 | 3 | 1 |
| Night 3 | 3 | 1 |
| Night 5 | 3 | 1 |
| Night 6 ✎ | 3 | 1 |
| Tavern 1 | 3 | 1 |
| Tavern 3 | 3 | 1 |
| Tavern 5 | 3 | 1 |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24:39 Uhr.


