Dúné
| Über... |
Dúné war eine vierköpfige (vor November 2010 siebenköpfige) dänische Rockgruppe. BandgeschichteGegründet wurde Dúné 2001 in der Stadt Skive. Dort hatten die Musiker gemeinsam das Gymnasium besucht. Der musikalische Stil ist am britischen Indie-Rock angelehnt, nimmt aber auch Einflüsse der Popmusik der 1980er und der Punkmusik der 1970er Jahre auf. Nach einigen Demoaufnahmen gelang der Band in ihrer Heimat mit der Ende 2006 veröffentlichten Debütsingle Bloodlines der Durchbruch. Bei der Verleihung der jährlichen Musikpreise des Radiosenders P3 wurden sie als Talent des Jahres nominiert. Im Sommer 2007 traten Dúné beim Roskilde-Festival und im Kopenhagener Tivoli auf. Im Herbst des gleichen Jahres erschien das Debütalbum der Band. 2008 supporten sie Panic at the Disco bei ihrer Deutschlandtour. Außerdem spielten sie bei einigen Konzerten als Vorband für Die Ärzte bei ihrer Jazzfäst-Tour 2008. Im August 2009 erschien ihr Album Enter Metropolis, welches von Jakob Hansen produziert wurde. 2010 erschien ein 80-minütiger Dokumentarfilm über Dúné, der als DVD unter dem Namen Stages veröffentlicht wurde. Regie führte Uffe Truust. Im November 2010 verließ Anne Cecilie Dyrberg die Band und im Mai 2011 Schlagzeuger Malte Aarup-Sørensen. Im August 2018 gab die Band über ihre Facebookseite die Auflösung bekannt. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (14) | ||
| User | PCount | Titel |
| dgp | 239 | 23 |
| killervirus | 112 | 7 |
| Stealth | 91 | 1 |
| jotoe | 42 | 2 |
| Traube | 13 | 11 |
| toby | 10 | 1 |
| Janu | 7 | 2 |
| raven | 3 | 1 |
| 007-Problembaer | 2 | 1 |
| Ezio | 1 | 1 |
| kraid | 1 | 1 |
| Maltose | 1 | 1 |
| Zahl | 1 | 1 |
| Rille06 | 1 | 1 |
| Alben (9) | |
| Album | Titel |
| Dream Dance Vol 59 | 1 |
| Dream Dance Vol.09 | 1 |
Dune![]() | 2 |
| Enter Metropolis | 11 |
Expedicion![]() | 1 |
Forever![]() | 1 |
| Hand In Hand | 1 |
| Techno: Classix 1990-2000 | 1 |
| We Are In There, You Are Out Here | 14 |
| Titel (34) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Hand In Hand | 106 | 3 |
| Hardcore Vibes ✓✇ | 66 | 6 |
| Who wants to live forever ✓✇ | 29 | 2 |
| 80 Years ✓✇ | 24 | 2 |
| Can't Stop Raving ✓✇ | 23 | 2 |
| John Wayne Vs. Mary Chain ✇ | 22 | 2 |
| A Blast Beat ✓✇ | 21 | 2 |
| Dry Lips ✓✇ | 21 | 3 |
| Last Dinosaur ✓✇ | 20 | 1 |
| Are you ready to fly ✓✇ | 19 | 1 |
| Jack Beats Jim Leads ✇ | 18 | 2 |
| Robot Beat ✇ | 18 | 2 |
| Bloodlines ✓✇ | 17 | 3 |
| Repeat It ✇ | 17 | 2 |
| Why Discipline Control ✇ | 17 | 2 |
| Go Go Valentina ✓✇ | 16 | 1 |
| Rainbow to the Stars ✓✇ | 15 | 1 |
| No Speed ✇ | 13 | 1 |
| Time to leave ✓✇ | 13 | 1 |
| Heiress Of Valentina (Alesso Remix) ✇ | 10 | 1 |
| Heat ✓✇ | 5 | 1 |
| Memories ✓✇ | 2 | 1 |
| Electric Heaven ✇ | 1 | 1 |
| Final Party Of The 21st Century ✓✇ | 1 | 1 |
| Get It Get It ✓✇ | 1 | 1 |
| Heiress Of Valentina ✓✇ | 1 | 1 |
| Let Go Of Your Love ✓✇ | 1 | 1 |
| No Speed <Naciskajacy Czas> | 1 | 1 |
| Please Bring Me Back ✓✇ | 1 | 1 |
| Revolution ✓✇ | 1 | 1 |
| Space Invaders ✇ | 1 | 1 |
| The Last Dinosaur In Congo ✇ | 1 | 1 |
| To Metropolis ✓✇ | 1 | 1 |
| Victim Of The City ✇ | 1 | 1 |



Auszug aus 