OneRepublic
| Über... |
OneRepublic ist eine US-amerikanische Pop-Rock-Band aus Colorado, der 2007 durch das Lied Apologize der internationale Durchbruch gelang. 2013 übertrafen sie den Erfolg ihrer Debüt-Single mit dem Lied Counting Stars. Geschichte2002 bis 2006: Anfänge auf MySpaceIm Frühjahr 2002 wurde die Band vom Sänger und Produzenten Ryan Tedder mit Zach Filkins, dem späteren Gitarristen der Gruppe, gegründet. Ein Jahr später stießen Drew Brown, Jerrod Bettis und Tim Myers zur Band hinzu (2003), es folgte der Plattenvertrag bei Columbia Records. Bereits 2006 wurde die Band über den Online-Dienst Myspace Music bekannt und konnte erste beachtliche Erfolge erzielen. Im Jahr 2005 wurde Bettis durch Eddie Fisher ersetzt. Seit Juni 2006 wurden die Songs der Band auf der Plattform rund 22 Millionen Mal weltweit abgespielt. Zudem gehören sie seit Sommer 2006 zu den Top Artists auf MySpace. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (26) | ||
| User | PCount | Titel |
| toby | 328 | 15 |
| dgp | 313 | 12 |
| PePPeR | 209 | 11 |
| Kayra | 55 | 13 |
| Chiller12345 | 42 | 10 |
| Skyimnator | 35 | 2 |
| Lolo | 34 | 5 |
| Coke | 28 | 15 |
| Rosella | 21 | 1 |
| Lari Fari | 21 | 13 |
| DaMobby | 17 | 3 |
| PaLmE | 14 | 1 |
| Foultier | 11 | 1 |
| DareDevil | 10 | 1 |
| Notra | 7 | 3 |
| Janu | 6 | 1 |
| Zahl | 4 | 1 |
| Ade | 3 | 1 |
| jotoe | 3 | 2 |
| WernerWurst | 3 | 2 |
| JacK | 3 | 2 |
| aWu | 2 | 2 |
| Tirol_Volti | 2 | 1 |
| mOoSe | 1 | 1 |
| Siddi | 1 | 1 |
| Rille06 | 1 | 1 |
| Titel (37) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Secrets ✓✇ | 113 | 11 |
| Marchin On ✓✇ | 89 | 4 |
| All The Right Moves ✓✇ | 83 | 8 |
| Stop And Stare ✓✇ | 81 | 12 |
| Apologize ✓✇ | 76 | 6 |
| Good Life ✓✇ | 61 | 5 |
| Counting Stars ✓✇ | 53 | 7 |
| Waking Up ✓✇ | 48 | 4 |
| Lullaby ✓✇ | 40 | 5 |
| Made For You ✓✇ | 38 | 5 |
| Missing Persons 1 & 2 ✓✇ | 38 | 5 |
| Everybody Loves Me ✓✇ | 36 | 4 |
| Feel Again ✓✇ | 34 | 5 |
| All This Time ✓✇ | 33 | 5 |
| Fear ✓✇ | 32 | 4 |
| All Fall Down ✓✇ | 30 | 1 |
| Prodigal ✓✇ | 30 | 1 |
| Tyrant ✓✇ | 29 | 2 |
| If I Lose Myself ✓✇ | 27 | 3 |
| All We Are ✓✇ | 26 | 2 |
| Mercy ✓✇ | 26 | 1 |
| Goodbye, Apathy ✓✇ | 25 | 2 |
| Say (All I Need) ✓✇ | 25 | 2 |
| Come Home ✓✇ | 23 | 3 |
| Someone To Save You ✓✇ | 18 | 2 |
| Won't Stop ✓✇ | 16 | 1 |
| say ✇ | 15 | 1 |
| Love Runs Out ✓✇ | 9 | 1 |
| Feel Again (Thomas Gold Club Mix) ✓✇ | 8 | 1 |
| Counting Stars [Remix] ✓✇ | 2 | 1 |
| Good Life (New Mix Version) ✓✇ | 2 | 1 |
| Good Life (pop Mix) ✓✇ | 2 | 1 |
| If I Lose Myself (Cosmic Ravers Remix) ✓✇ | 2 | 1 |
| Apologize (Remix) ✓✇ | 1 | 1 |
| Burning Bridges ✓✇ | 1 | 1 |
| Christmas Without You ✇ | 1 | 1 |
| Counting Stars (Lonczinski Bootleg) | 1 | 1 |



Auszug aus 