INXS
| Über... |
INXS ([ɪnekˈsɛs], abgeleitet von in excess) war eine australische Rockband. Sie wurde 1977 von den Brüdern Tim, Andrew und Jon Farriss als The Farriss Brothers gegründet. GeschichteINXS wurde am 16. August 1977 in Sydney als „The Farriss Brothers“ gegründet. In den 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre war die Band eine der prägenden Kräfte der australischen Rockszene und erzielte internationale Erfolge. Ein Karrierehöhepunkt war das Konzert am 13. Juli 1991 im Londoner Wembley-Stadion vor 72.000 Zuschauern. Kick (1987) Mit dem sechsten Studioalbum Kick gelang der Band der internationale Durchbruch. Von dem Album wurden rund 9,2 Millionen Exemplare verkauft. Das von Richard Lowenstern gedrehte Video zur Single Need You Tonight dominierte die MTV Video Music Awards 1988 und gewann fünf Preise. X (1990) Das siebte Studioalbum X erschien am 25. September 1990. Die Single Suicide Blonde war 1991 für einen Grammy nominiert, verlor aber gegen Janie's got a gun von Aerosmith. Fünf Lieder des Albums wurden als Singles veröffentlicht. Welcome to Wherever You Are (1992) Das achte Studioalbum hieß Welcome to Wherever You Are und wurde von Mark Opitz produziert. Elegantly Wasted (1997) 1997 erschien das zehnte Studioalbum von INXS. Am 4. Juni 2019 berichtete das Musikmagazin Rolling Stone vom letzten Interview mit Michael Hutchence sechs Monate vor seinem Tod. In diesem sprach Hutchence auch über den Comeback-Versuch von INXS mit dem Album Elegantly Wasted. Auf die Frage, ob Hutchence die Musik von INXS als „modernen Rock“ bezeichnen würde, sagte er: „Sehr gute Frage, das würde ich ehrlich gesagt auch gerne wissen. Ich denke mal, wir klingen mindestens so zeitgemäß wie die meisten anderen Rockbands, viel moderner als die Grunge-Fraktion und noch viel moderner als Oasis. Wir würden verdammt noch mal nicht etwas aufnehmen wollen, was in einer besseren Form bereits existiert.“ |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (8) | ||
| User | PCount | Titel |
| Zahl | 133 | 27 |
| Lolo | 24 | 1 |
| Coke | 7 | 5 |
| Janu | 2 | 1 |
| JacK | 2 | 1 |
| Tirol_Volti | 2 | 2 |
| Orcus | 2 | 1 |
| raven | 1 | 1 |
| Alben (11) | |
| Album | Titel |
Elegantly Wasted![]() | 1 |
Full Moon, Dirty Hearts![]() | 12 |
Kick![]() | 13 |
Listen Like Thieves![]() | 1 |
New Sensation![]() | 1 |
Switch![]() | 2 |
Welcome to wherever you are![]() | 1 |
X![]() | 2 |
| - | |
| 20 Years Of Mtv-German Charts | 1 |
| KuschelRock 20 | 1 |
| more KICK | 1 |
| Titel (33) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain) ✓✇ | 31 | 1 |
| Never Tear Us Apart ✓✇ | 28 | 2 |
| Need You Tonight ✓✇ | 10 | 3 |
| New Sensation ✓✇ | 10 | 2 |
| Guns In The Sky ✓✇ | 8 | 1 |
| Devil Inside ✓✇ | 6 | 1 |
| Freedom Deep ✓✇ | 6 | 1 |
| Kill the Pain ✓✇ | 6 | 1 |
| Cut Your Roses Down ✓✇ | 5 | 1 |
| The Loved One ✓✇ | 5 | 1 |
| I Need You Tonight ✓✇ | 4 | 2 |
| I'm Only Looking ✓ | 4 | 1 |
| Mystify ✓✇ | 4 | 1 |
| Please (You Got That....) ✓✇ | 4 | 1 |
| The Messenger ✓ | 4 | 1 |
| Viking Juice ✓✇ | 4 | 1 |
| Beautiful Girl ✓✇ | 3 | 2 |
| Days of Rust ✓✇ | 3 | 1 |
| Full Moon, Dirty Hearts ✓✇ | 3 | 1 |
| Make Your Peace ✓✇ | 3 | 1 |
| Mediate ✓✇ | 3 | 1 |
| Time ✓✇ | 3 | 1 |
| Calling All Nations ✓✇ | 2 | 1 |
| Kick ✓✇ | 2 | 1 |
| Pretty Vegas ✓✇ | 2 | 1 |
| The Gift ✓✇ | 2 | 1 |
| Tiny Daggers ✓✇ | 2 | 1 |
| Afterglow ✓✇ | 1 | 1 |
| Bitter Tears ✓✇ | 1 | 1 |
| Disappear ✓✇ | 1 | 1 |
| Elegantly Wasted (Alternate Edit) ✓ | 1 | 1 |
| Good times ✓✇ | 1 | 1 |
| Wild Life ✓✇ | 1 | 1 |



Auszug aus 